FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
1ª E 2ª VARA COMARCA DE PACATUBA-TRIBUNAL DE JUST 09.444.530/0001-01 254.275,46 105.839,35 84.671,48
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.073.925,05 945.882,34 713.676,64
A & G GAS- COMERCIO DE GASES LTDA-ME 13.704.731/0001-60 531.076,35 531.065,00 401.511,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 27.623,45 18.289,60 13.717,20
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP 63.320.667/0001-91 111.850,00 17.300,00
ABACO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 49.622.831/0001-94 1.000.050,82 740.154,93 512.580,92
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 9.886,11 8.410,00
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME 22.032.930/0001-60 1.527.640,31 337.321,00 74.250,00
ADALGISO ASSUNÇÃO DA SILVA ***.843.413-** 2.700,00 1.350,00 900,00
AGEMILDO DA COSTA OLIVEIRA ***.246.733-** 137,56 137,56 68,78
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD 30.607.801/0001-80 55.319,38 36.670,00 5.700,00
ALESSANDRA DE MORAIS SANTOS ***.745.373-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
ALISSON GOMES NOGUEIRA ***.516.283-** 5.385,01 1.523,20 1.523,20
ALISSON JACINTO DA SILVA ***.463.413-** 36.030,08 11.030,08 11.030,08
ALPHA 3 SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 47.641.939/0001-07 21.000,00 3.500,00 3.500,00
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA ***.495.893-** 40.800,00 7.000,00 3.500,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME 03.307.395/0001-68 60.000,00 12.000,00 12.000,00
ANA CLECIA SOUSA DO NASCIMENTO ***.741.943-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA ***.818.473-** 5.144,39 5.106,93 5.106,93
ANTONIA ADRIANY RODRIGUES DA COSTA ***.444.193-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO BERNABIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ***.575.693-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ANTONIO CLEBER DE SOUSA SILVA ***.709.673-** 41.108,50 1.523,20 1.523,20
ANTONIO DA SILVA DE SOUSA ***.346.563-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ANTONIO ESTEVÃO MENESES EVARISTO ***.899.803-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
ANTONIO GOMES CHAVES ***.125.213-** 5.108,36 5.106,93 5.106,93
ANTÔNIO MARCUS PORTÁCIO DA SILVA FERRER ***.159.563-** 68,78 68,78 68,78
ANTONIO MATIAS DE LIMA ***.528.763-** 77,40 68,78 68,78
ANTONIO RODRIGUES ROLIM JUNIOR ***.162.003-** 256,56 137,56 68,78
AP SOLUÇÕES LTDA 48.625.770/0001-56 5.997,00 5.997,00 5.997,00
APDMCE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIO DO 12.361.168/0001-01 16.000,00 5.556,00 5.556,00
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 9.207,65
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 01.769.435/0001-68 33.810,00 19.320,00 19.320,00
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA ***.658.171-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
ASDRUBAL PEREZ SOTO ***.632.721-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT 07.036.370/0001-28 364.308,51 68.216,68
ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE PACATUBA 11.578.608/0001-14 300.000,00 300.000,00 200.000,00
AUDILENE DA COSTA ALMEIDA ***.666.093-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2951-32 1.109.493,04 696.831,29 696.831,29
BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS 00.000.000/2951-32 13.130,00 4.863,00 4.863,00
BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS 30.822.936/0001-69 2.000,00 120,00 120,00
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO ***.148.043-** 13.600,00 10.200,00 3.400,00
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA ***.112.123-** 317.674,43 105.106,93 105.106,93
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO ***.626.413-** 700.000,00 401.616,38 401.616,38
BOLSISTAS- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.085.183-** 75.000,00 24.120,00 24.120,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE ***.552.343-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME 17.444.436/0001-72 155.120,50 47.872,00 35.904,00
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 1.708.424,87 531.843,17 389.411,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.963.861/0001-14 8.293,93 6.857,83 6.857,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 00.360.305/0001-04 3.000,00 883,50 883,50
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP 21.970.822/0001-75 260.663,78 224.430,32 121.900,40
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE ARAUJO OLIVEIRA ***.835.513-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
CARLOS ENEAS SOUZA PINHEIRO ***.158.433-** 1.910,86 1.100,52 1.100,52
CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS ***.015.823-** 8.616,05 8.616,05 8.616,05
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO 06.578.504/0001-70 76.331,19 4.442,54 4.442,54
CASIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ***.233.853-** 27.900,00 6.950,00 3.450,00
CIBELLY COSTA MOTA ***.282.133-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
CLEAN SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23.548.245/0001-53 2.295,00 2.295,00
CLENILTON DA SILVA MELO ***.833.343-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CLÓVIS TEIXEIRA ROCHA FILHO ***.254.633-** 2.400,00 1.800,00 1.200,00
CM DIAS DE SOUSA EIRELE-ME 30.894.103/0001-03 129.257,36 1.690,23
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.592.571,60 606.500,75 200.712,40
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA. 05.398.927/0001-45 408.907,63 150.850,00 23.298,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO 07.135.601/0001-50 295.208,41 3.096,80 3.096,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 850.000,00 333.435,05 333.435,05
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI 00.223.835/0001-00 500.051,97
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 139.020,06 98.362,16 76.142,86
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E 41.525.143/0001-02 8.307.907,06 7.554.967,19 5.170.712,78
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS AGROECOLOGICOS DE 35.854.648/0001-00 279.789,78 101.914,04 55.797,63
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 20.275.382/0001-73 5.600,00 5.600,00 5.600,00
DALVA RODRIGUES DA SILVA ***.008.073-** 5.111,26 5.106,93 5.106,93
DANIEL MONTEIRO DE SOUSA ***.595.373-** 13.493,31 137,56 68,78
DARA MONTEIRO PEREIRA NEY ***.237.493-** 68,78 68,78
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 156.591,77
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 194,00 194,00 194,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 07.135.668/0001-95 69.703,61 20.841,22 1.260,85
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 1.359,10 1.359,10 1.359,10
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA 23.696.837/0001-12 208.567,96 100.853,00 84.315,00
DLJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.921.394/0001-07 2.900,00
DOUGLAS EDSON CUNHA ALMENDRA ***.048.313-** 161,84 161,84 161,84
E R CUNHA SERVICOS 42.645.149/0001-78 2.098.972,68 439.466,46 263.186,21
E R J SERVIÇOS LTDA 47.678.447/0001-88 88.888,72 15.019,80 8.845,10
E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃOORGANIZACIO 38.662.139/0001-73 695.029,97 91.000,00
ECO TEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 500.000,00 310.485,70 310.485,70
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI 07.674.047/0001-80 5.550.617,52 5.410.000,18
EDIFICA OTICA LTDA 41.720.044/0001-73 1.000.160,00 1.000.160,00 512.001,92
EDILANE VIANA DA SILVA ***.067.733-** 137,56 137,56 68,78
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 467.299,70 455.336,00 408.575,00
EDMAR LUIZ DE SOUSA ***.338.993-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EDUARDA DE LEMOS PINHO ***.255.473-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA ***.373.683-** 5.116,03 5.106,93 5.106,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 1.793,48 113,48 113,48
EPIFANIA BURITI MOURA ***.933.303-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EUZEBIA MARIA FERNANDES MENDES ***.081.643-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EVALDIR CESAR LEMES GARCIA ***.663.088-** 25.709,65 1.375,65 1.375,65
EVANDRO AQUINO LACERDA ***.456.783-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA- ME 27.482.971/0001-71 46.931,18 37.472,40 37.472,40
EXPEDITO LUCIO SOUZA FERRO ***.650.503-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
F. A. FERNANDES DE LIMA - ME 19.370.586/0001-04 170.794,20 113.862,80 56.931,40
FALANGA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 11.726.099/0001-20 22.228,50 11.400,00 11.400,00
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP 07.794.738/0001-17 516.328,30 235.815,26 123.864,03
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI 17.081.204/0001-05 3.288.987,70 2.106.358,41 1.260.959,65
FOLHA DE PAG - SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 952.163,53 441.812,59 441.711,79
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN 6.500.000,00 3.266.873,97 3.263.579,31
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 512.445,71 264.322,18 264.322,18
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI 4.460.729,41 1.810.123,60 1.808.240,94
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70% 20.020.534,34 9.066.260,92 9.029.286,25
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV 350.000,00 123.415,31 123.415,31
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 10.780.738/0001-72 1.300.000,00 666.630,28 666.630,28
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL 570.569,04 247.093,37 247.093,37
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE 07.963.861/0001-14 2.500.000,00 1.454.107,40 1.447.363,55
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS 07.963.861/0001-14 1.500.000,00 963.259,25 963.259,25
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS 10.780.738/0001-72 10.000.000,00 3.952.652,13 3.952.652,13
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS 07.963.861/0001-14 3.045.151,63 1.085.770,83 1.085.770,83
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO 07.963.861/0001-14 2.000.000,00 1.300.088,74 1.300.088,74
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS 07.963.861/0001-14 1.559.153,94 596.005,34 596.005,34
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO 07.963.861/0001-14 700.000,00 324.593,54 324.593,54
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN 07.963.861/0001-14 900.507,64 395.517,27 395.517,27
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS 07.963.861/0001-14 3.827.690,04 1.493.443,90 1.493.443,90
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS 07.963.861/0001-14 2.600.000,00 999.480,79 999.480,79
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF 07.963.861/0001-14 250.000,00 104.212,64 104.212,64
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB 07.963.861/0001-14 600.000,00 367.029,96 367.029,96
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CRIANÇA FELIZ 07.963.861/0001-14 20.000,00 15.154,90 15.154,90
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS PSEMC 07.963.861/0001-14 425.122,86 174.802,58 174.802,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.963.861/0001-14 1.470.000,00 717.380,08 717.380,08
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO 07.963.861/0001-14 810.400,00 465.280,94 461.311,67
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL 580.544,88 170.181,25 170.181,25
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07.963.861/0001-14 789.685,24 306.933,74 306.933,74
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 07.963.861/0001-14 140.000,00 55.471,84 55.471,84
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.963.861/0001-14 46.344,00 16.264,66 16.264,66
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS 07.963.861/0001-14 6.500.000,00 2.569.666,56 2.566.042,43
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 07.963.861/0001-14 3.091.579,05 722.861,21 722.861,21
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70% 07.963.861/0001-14 11.800.000,00 8.132.082,06 7.064.865,59
FOLHA DE PAGAMENTO UPA 07.963.861/0001-14 490.738,79 82.939,55 82.939,55
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO 07.963.861/0001-14 900.000,00 265.595,64 265.595,64
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.963.861/0001-14 128.180,00 29.778,31 29.778,31
FOLHA DE PAGAMENTO- AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE- AM 27.235.630/0001-00 400.100,00 159.818,43 159.818,43
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 % 9.500.499,03 4.651.335,03 4.651.064,40
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAÚDE 2.712,64 2.712,64 2.712,64
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO 272.762,00 147.308,22 147.308,22
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR) 120.000,00 46.199,99 46.199,99
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO) 253.035,68 91.670,65 91.670,65
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). 450.243,07 193.484,30 193.484,30
FOX SERVICE LTDA 40.034.591/0001-32 1.378.365,57 635.531,20 387.281,40
FRANCILENE LOPES DA SILVA ***.993.063-** 15.682,76 5.106,93 5.106,93
FRANCISCA CAROLINA DE SOUZA ***.231.383-** 12.000,00 5.000,00 4.000,00
FRANCISCA GLEICIANE V. DE MATOS ***.331.263-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
FRANCISCO ALEX GOMES DE SOUSA ***.420.063-** 11.030,08 11.030,08 11.030,08
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA ***.857.803-** 4.032,84 4.000,00 2.000,00
FRANCISCO CLAUDIVAN SILVA DE OLIVEIRA ***.905.473-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR BARBOSA ***.678.973-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO IGO DA SILVA CHAVES ***.292.153-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LIMA DA SILVA ***.804.883-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 1.238.726,64 488.327,01 327.952,91
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES ***.483.703-** 68,78 68,78 68,78
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE ***.780.833-** 33.953,43 550,24 481,46
FRANCISCO WILLAME DE LIMA ***.906.003-** 5.123,34 5.106,93 5.106,93
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 10.780.738/0001-72 9.001.849,00 3.392.001,17 1.535.211,09
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 108.671,81 108.427,39 108.427,39
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 5.286,79 240,50 240,50
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 220.955,00 179.046,00 135.485,00
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 12.850.956/0001-61 3.281.063,50 2.696.873,49 2.295.668,31
GERALDO EDMAR MONTE ME 27.946.740/0001-71 2.240,00
GILVAN GOMES REINALDO ***.099.673-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
GIRRESSE BARBOSA SOUZA ***.254.403-** 8.100,00 5.400,00 2.700,00
GIULIE BEATRIZ FREITAS SOUSA ***.610.913-** 5.111,01 5.106,93 5.106,93
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 177.151,96
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA 01.187.803/0001-60 9.767,20 9.767,20 9.767,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA 07.779.242/0001-74 200.080,00 59.360,00 34.954,40
HG CONTABILIDADES 07.767.587/0001-08 150.000,00 60.000,00 60.000,00
HUGO FARIAS AMANCIO ***.301.603-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR ***.765.363-** 13.200,00 5.500,00 2.200,00
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA 20.177.273/0001-13 5.500.005,52 5.413.435,76 5.413.435,76
IMACULADA DA SILVA ARAUJO ***.800.103-** 68,78 68,78
IMPERIAL COMERIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LT 34.980.881/0001-76 61.397,12 5.007,11 3.284,15
IND. E COMERCIO DE RAÇÕES DOURADO LTDA 41.578.535/0001-21 2.338,00 2.338,00 2.338,00
INFORGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.432.845/0001-30 15.918,40 15.700,00 15.700,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 989.637,30 704.780,00 704.780,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 7.811.276,38 2.071.582,60 2.147.141,49
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E HUMANIDA 35.047.433/0001-87 28.602,08 28.602,08 28.602,08
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 235.124,80 97.724,80 74.824,80
INSTITUTO EDUARDO CAMPOS 10.319.316/0001-02 120.000,00 40.000,00 30.000,00
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.853.828/0001-06 163.726,75 72.000,00 54.000,00
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA ***.820.563-** 6.000,00 2.500,00 1.000,00
ITALO DUTRA E SILVA ***.900.363-** 21.067,22 275,12 275,12
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 1.197.028,35 579.856,68 371.891,99
IVANA FREIRE E SILVA ***.873.433-** 16.445,00 5.980,00 4.485,00
IVANA MARA FERNANDES SILVA ***.421.143-** 15.600,00 2.600,00 2.600,00
IVANETE MARIA DA COSTA ARAUJO ***.705.813-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
J V ANDRE MANUTENCAO ME 04.952.830/0001-70 1.510.454,93 329.140,63 210.316,28
J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40.679.529/0001-06 3.477.275,15 1.824.245,80 1.410.692,66
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO ***.540.374-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
JESSICA DA SILVA COSTA ***.423.862-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
JESSICA LUCENA E LUCENA ***.899.733-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
JESSYCA KELLY OLIVEIRA CASTRO 49.871.832/0001-72 5.923,15 5.923,15 5.923,15
JOAO GERMANO PONTES MOURA ***.230.343-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JORLANDIA DE SOUZA ARAUJO ***.774.733-** 1.547,25 343,90 343,90
JOSE ELEINO GOMES ***.284.513-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
JOSÉ GOMES VIEIRA FILHO ***.511.753-** 685,25 137,56 68,78
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 300,00 300,00 300,00
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA ***.796.053-** 3.000,00 3.000,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME 10.716.436/0001-35 1.008.086,14 303.636,00 197.232,00
JV COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES 43.503.560/0001-71 28.872,00 21.860,16 10.480,00
KAUET ARAUJO CORREIA FILHO ***.879.423-** 5.732,13 5.106,93 5.106,93
KELIO VERISSIMO DE PAULA ***.728.743-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M 07.907.538/0001-23 1.100.000,00 522.889,42 179.785,20
LARA ELISE DA SILVA SOUSA ***.374.283-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LAYLSON SOUSA DA COSTA ***.141.843-** 28.602,08 28.602,08 28.602,08
LEANDRO BARROS DE CASTRO ***.489.883-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
LEANDRO DE SOUZADA SILVA 49.908.760/0001-90 64.783,57 9.225,00
LEGATTE UNIDADES ESPECIAIS PECAS E SERVICOS LTDA 45.220.413/0001-10 298.000,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 14.999,00 14.999,00 14.999,00
LEONARDO DE SOUSA VIEIRA ***.893.023-** 1.167,78 137,56 137,56
LETICIA NAYARA DA SILVA ROCHA ***.569.913-** 493,52 275,12 206,34
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA 29.948.851/0001-42 8.850,00 8.850,00 8.850,00
LIBERTY SEGUROS S/A 61.550.141/0001-72 5.671,67 2.395,67
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 26.681.201/0001-95 104.000,00 26.000,00 26.000,00
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 49.297.100/0001-10 220.972,76 188.366,24 134.085,06
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 150.000,00 109.810,70
LUAN MIKAEL DE SOUSA PEREIRA ***.654.323-** 18.131,90 5.106,93 5.106,93
LUCAS ALVES BRAGA ***.885.133-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCAS BENTO DA SILVA ***.540.833-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA ***.941.103-** 48.909,47 16.000,00 12.000,00
LUCICLEIDE ALVES DE VASCONCELOS ***.023.298-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUIS GONZAGA DE AQUINO JUNIOR ***.638.263-** 138,38 137,56 137,56
LUIZ VALDENIR QUEIROZ SILVA ***.026.183-** 5.970,93 5.106,93 5.106,93
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 650.193,95 163.527,00 84.903,00
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO 09.608.856/0001-19 207.379,00 32.932,00 17.860,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.420,82 9.600,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 420.000,00 140.000,00 105.000,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 2.482.800,90 705.986,56 653.906,74
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE ***.108.953-** 21.897,95 4.643,95 4.643,95
MANOEL TEODÓSIO DA SILVA ***.160.643-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 810.000,00
MARCELO NELVIO GONDIM ***.330.593-** 2.866,45 1.904,00 1.904,00
MARCELO PAES DE CARVALHO ***.237.567-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
MARCÍLIO HOLANDA RODRIGUES ***.962.473-** 5.614,57 5.106,93 5.106,93
MARCOPOLO S.A 88.611.835/0008-03 648.480,00
MARCOS RODRIGO DOS SANTOS ROCHA ***.606.733-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA CLÁUDIA VICENTE DA COSTA ***.979.913-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARIA EDUARDA RODRIGUES PEREIRA ***.237.083-** 5.108,21 5.106,93 5.106,93
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 300,00 300,00 300,00
MARIA GLORIA MENEZES SOARES ***.005.873-** 38.105,13 5.106,93 5.106,93
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 10.002,09 7.500,00 7.500,00
MARIA MENEZES DA SILVA ***.607.493-** 5.641,29 5.106,93 5.106,93
MARIA NAYARA DA SILVA SOUZA ***.127.253-** 16.238,92 5.106,93 5.106,93
MARIA SILVANIR MENEZES DA SILVA ***.423.754-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA SIMONE MENEZES DA SILVA ***.042.863-** 6.906,95 5.106,93 5.106,93
MARIA SIMONE MONTEIRO GUIMARAES SILVA ***.720.933-** 14.950,00 5.980,00 4.485,00
MARIA VICENTE DA COSTA ***.036.893-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARILDO DE BARROS DA SILVA ***.233.793-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARK FARDAMENTOS LTDA 35.280.984/0001-96 2.919.410,50 1.472.056,25 1.091.041,25
MAYRON TIAGO DS SANTOS ***.389.763-** 11.030,08 11.030,08 11.030,08
MEL LAYRIS ALCÂNTARA SOUZA DA COSTA ***.518.553-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.490,00
MICHAEL MIGUEL LIMA DA SILVA ***.420.673-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MILTON SOARES DA SILVA NETO ***.516.313-** 2.380,00 2.380,00 2.380,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMETO 00.396.895/0001-25 12.456,00 12.456,00
MIRELY FREITAS OLIVEIRA ***.588.763-** 11.591,16 11.030,08 11.030,08
MONIQUE M DE S ROCHA - DILATAÇÃO CULTURAL 48.774.804/0001-74 6.500,00 6.500,00 6.500,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0001-57 89.000,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. 04.770.238/0005-80 87.013,92 87.000,00 87.000,00
NAZARENO EDESIO THETONIO ***.064.203-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07.300.179/0001-41 98.938,62 3.165,00
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 03.565.704/0001-08 2.538.695,00 1.975.920,00 1.480.900,00
NOVO JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A 00.185.997/0001-00 57.380,00 57.380,00 57.380,00
NP&P ENGENHARIA LTDA - ME 15.793.149/0001-42 123.562,45 72.967,58 72.967,58
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 05.532.426/0001-00 700.010,12 655.938,32 188.131,27
