| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 452751 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 451368 | 2022 | 0 | 70,97 | CDA |
| 454004 | 2022 | 0 | 70,51 | CDA |
| 453125 | 2022 | 0 | 122,99 | CDA |
| 448487 | 2022 | 0 | 69,95 | CDA |
| 453332 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 453124 | 2022 | 0 | 127,10 | CDA |
| 451737 | 2022 | 0 | 77,24 | CDA |
| 452894 | 2022 | 0 | 68,73 | CDA |
| 450824 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 453112 | 2022 | 0 | 96,66 | CDA |
| 453309 | 2022 | 0 | 72,32 | CDA |
| 451679 | 2022 | 0 | 95,16 | CDA |
| 453355 | 2022 | 0 | 95,11 | CDA |
| 452668 | 2022 | 0 | 72,46 | CDA |
| 448474 | 2022 | 0 | 66,26 | CDA |
| 451508 | 2022 | 0 | 65,57 | CDA |
| 432253 | 2022 | 0 | 107,47 | CDA |
| 450021 | 2022 | 0 | 87,64 | CDA |
| 432254 | 2022 | 0 | 87,33 | CDA |
| 453505 | 2022 | 0 | 86,93 | CDA |
| 453057 | 2022 | 0 | 357,54 | CDA |
| 453601 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 453830 | 2022 | 0 | 76,45 | CDA |
| 453023 | 2022 | 0 | 76,70 | CDA |
| 432138 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 453731 | 2022 | 0 | 84,79 | CDA |
| 433039 | 2022 | 0 | 64,86 | CDA |
| 453613 | 2022 | 0 | 73,59 | CDA |
| 398580 | 2021 | 0 | 87,33 | CDA |
| 397409 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 399469 | 2021 | 0 | 63,71 | CDA |
| 397190 | 2021 | 0 | 85,98 | CDA |
| 396866 | 2021 | 0 | 64,12 | CDA |
| 398771 | 2021 | 0 | 65,34 | CDA |
| 399461 | 2021 | 0 | 69,30 | CDA |
| 427730 | 2021 | 0 | 65,47 | CDA |
| 397206 | 2021 | 0 | 85,93 | CDA |
| 597293 | 2021 | 0 | 82,47 | CDA |
| 597448 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 597345 | 2021 | 0 | 90,24 | CDA |
| 597257 | 2021 | 0 | 90,27 | CDA |
| 399201 | 2021 | 0 | 76,61 | CDA |
| 597221 | 2021 | 0 | 83,13 | CDA |
| 597417 | 2021 | 0 | 91,71 | CDA |
| 597321 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 397218 | 2021 | 0 | 69,79 | CDA |
| 398202 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 398672 | 2021 | 0 | 78,54 | CDA |
| 379991 | 2021 | 0 | 78,90 | CDA |
| 397905 | 2021 | 0 | 79,18 | CDA |
| 398354 | 2021 | 0 | 62,10 | CDA |
| 399295 | 2021 | 0 | 69,07 | CDA |
| 597294 | 2021 | 0 | 80,43 | CDA |
| 397343 | 2021 | 0 | 66,49 | CDA |
| 397780 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 597319 | 2021 | 0 | 62,85 | CDA |
| 597425 | 2021 | 0 | 68,61 | CDA |
| 597222 | 2021 | 0 | 67,32 | CDA |
| 394252 | 2021 | 0 | 63,20 | CDA |
| 597311 | 2021 | 0 | 66,90 | CDA |
| 597330 | 2021 | 0 | 66,36 | CDA |
| 405753 | 2021 | 0 | 55,79 | CDA |
| 398597 | 2021 | 0 | 114,84 | CDA |
| 597381 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 597410 | 2021 | 0 | 65,22 | CDA |
| 399224 | 2021 | 0 | 54,78 | CDA |
| 398599 | 2021 | 0 | 111,12 | CDA |
| 597227 | 2021 | 0 | 62,19 | CDA |
| 398047 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
| 378406 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427717 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 597296 | 2021 | 0 | 57,52 | CDA |
| 597414 | 2021 | 0 | 339,20 | CDA |
| 398517 | 2021 | 0 | 323,04 | CDA |
| 429221 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 597258 | 2021 | 0 | 54,36 | CDA |
| 597339 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 397016 | 2021 | 0 | 59,24 | CDA |
| 397949 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 597350 | 2021 | 0 | 73,29 | CDA |
| 597308 | 2021 | 0 | 72,78 | CDA |
| 597302 | 2021 | 0 | 72,51 | CDA |
| 394243 | 2021 | 0 | 59,87 | CDA |
| 597164 | 2021 | 0 | 69,81 | CDA |
| 378471 | 2021 | 0 | 97,10 | CDA |
| 379186 | 2021 | 0 | 58,60 | CDA |
| 597218 | 2021 | 0 | 120,60 | CDA |
| 597424 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 597219 | 2021 | 0 | 116,68 | CDA |
| 216214 | 2020 | 0 | 62,41 | CDA |
| 211691 | 2020 | 0 | 60,37 | CDA |
| 373424 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 214738 | 2020 | 0 | 63,52 | CDA |
| 374683 | 2020 | 0 | 56,59 | CDA |
| 196828 | 2020 | 0 | 55,98 | CDA |
| 214768 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 215797 | 2020 | 0 | 59,33 | CDA |
| 216846 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 222829 | 2020 | 0 | 53,30 | CDA |
| 216660 | 2020 | 0 | 52,33 | CDA |
| 216910 | 2020 | 0 | 60,86 | CDA |
| 211684 | 2020 | 0 | 57,19 | CDA |
| 214593 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
| 214278 | 2020 | 0 | 61,25 | CDA |
| 196187 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 374728 | 2020 | 0 | 66,67 | CDA |
| 216637 | 2020 | 0 | 73,19 | CDA |
| 373410 | 2020 | 0 | 92,76 | CDA |
| 373691 | 2020 | 0 | 75,03 | CDA |
| 373663 | 2020 | 0 | 75,37 | CDA |
| 216044 | 2020 | 0 | 106,15 | CDA |
| 216042 | 2020 | 0 | 109,71 | CDA |
| 374755 | 2020 | 0 | 75,64 | CDA |
| 214804 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 215962 | 2020 | 0 | 308,60 | CDA |
| 215928 | 2020 | 0 | 66,20 | CDA |
| 216262 | 2020 | 0 | 82,09 | CDA |
| 214582 | 2020 | 0 | 82,14 | CDA |
| 216741 | 2020 | 0 | 65,98 | CDA |
| 214801 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 216025 | 2020 | 0 | 83,42 | CDA |
| 162924 | 2019 | 0 | 57,79 | CDA |
| 148655 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 175537 | 2019 | 0 | 51,01 | CDA |
| 166875 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
| 168051 | 2019 | 0 | 50,09 | CDA |
| 167134 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 167399 | 2019 | 0 | 79,84 | CDA |
| 165919 | 2019 | 0 | 78,62 | CDA |
| 167638 | 2019 | 0 | 78,57 | CDA |
| 167516 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 168030 | 2019 | 0 | 70,05 | CDA |
| 167418 | 2019 | 0 | 101,60 | CDA |
| 165586 | 2019 | 0 | 58,62 | CDA |
| 168317 | 2019 | 0 | 58,25 | CDA |
| 167590 | 2019 | 0 | 59,74 | CDA |
| 167336 | 2019 | 0 | 295,37 | CDA |
| 162917 | 2019 | 0 | 54,74 | CDA |
| 167192 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 167416 | 2019 | 0 | 105,01 | CDA |
| 166094 | 2019 | 0 | 60,80 | CDA |
| 168132 | 2019 | 0 | 63,15 | CDA |
| 146859 | 2019 | 0 | 53,58 | CDA |
| 167301 | 2019 | 0 | 63,36 | CDA |
| 167168 | 2019 | 0 | 56,78 | CDA |
| 166109 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 123454 | 2018 | 0 | 60,81 | CDA |
| 122622 | 2018 | 0 | 284,39 | CDA |
| 121163 | 2018 | 0 | 75,70 | CDA |
| 122701 | 2018 | 0 | 101,10 | CDA |
| 102852 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 122703 | 2018 | 0 | 97,83 | CDA |
| 123350 | 2018 | 0 | 67,44 | CDA |
| 122225 | 2018 | 0 | 77,18 | CDA |
| 122459 | 2018 | 0 | 73,36 | CDA |
| 122684 | 2018 | 0 | 76,88 | CDA |
| 121181 | 2018 | 0 | 75,65 | CDA |
| 102313 | 2018 | 0 | 51,59 | CDA |
| 122452 | 2018 | 0 | 54,67 | CDA |
| 120829 | 2018 | 0 | 56,44 | CDA |
| 122894 | 2018 | 0 | 57,52 | CDA |
| 122983 | 2018 | 0 | 57,65 | CDA |
| 117919 | 2018 | 0 | 52,71 | CDA |
| 121132 | 2018 | 0 | 58,54 | CDA |
| 123670 | 2018 | 0 | 56,09 | CDA |
| 117922 | 2018 | 0 | 55,64 | CDA |
| 122135 | 2018 | 0 | 45,58 | CDA |
| 123374 | 2018 | 0 | 48,23 | CDA |
| 122032 | 2018 | 0 | 54,80 | CDA |
| 122585 | 2018 | 0 | 61,01 | CDA |
| 131049 | 2018 | 0 | 49,12 | CDA |
| 79158 | 2017 | 0 | 75,70 | CDA |
| 79491 | 2017 | 0 | 77,18 | CDA |
| 80699 | 2017 | 0 | 76,88 | CDA |
| 80634 | 2017 | 0 | 284,39 | CDA |
| 59461 | 2017 | 0 | 84,59 | CDA |
| 89625 | 2017 | 0 | 49,12 | CDA |
| 81413 | 2017 | 0 | 48,23 | CDA |
| 80719 | 2017 | 0 | 97,83 | CDA |
| 80717 | 2017 | 0 | 101,10 | CDA |
| 80398 | 2017 | 0 | 45,58 | CDA |
| 79339 | 2017 | 0 | 58,54 | CDA |
| 79177 | 2017 | 0 | 75,65 | CDA |
| 80821 | 2017 | 0 | 73,36 | CDA |
| 59564 | 2017 | 0 | 51,59 | CDA |
| 75771 | 2017 | 0 | 52,71 | CDA |
| 81391 | 2017 | 0 | 67,44 | CDA |
| 80461 | 2017 | 0 | 54,67 | CDA |
| 79434 | 2017 | 0 | 54,80 | CDA |
| 75775 | 2017 | 0 | 55,64 | CDA |
| 58128 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 81709 | 2017 | 0 | 61,01 | CDA |
| 81497 | 2017 | 0 | 60,81 | CDA |
| 81717 | 2017 | 0 | 56,09 | CDA |
| 78818 | 2017 | 0 | 56,44 | CDA |
| 60128 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 80921 | 2017 | 0 | 57,52 | CDA |
| 78927 | 2017 | 0 | 57,65 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 15.644,87
Valor original total da dívida: R$ 15.644,87
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06