| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 433901 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 453449 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 453456 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 453429 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 453408 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 453602 | 2022 | 0 | 78,85 | CDA |
| 398931 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 399077 | 2021 | 0 | 71,24 | CDA |
| 597624 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 597627 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 398882 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 398923 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 597629 | 2021 | 0 | 74,79 | CDA |
| 398903 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 597628 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 597631 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 379985 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 216360 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 216341 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 216508 | 2020 | 0 | 68,06 | CDA |
| 216364 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 197521 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 216326 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 167699 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 148357 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 167740 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 167885 | 2019 | 0 | 65,14 | CDA |
| 167736 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 167717 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 123052 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 123006 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 123205 | 2018 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
| 103148 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 123047 | 2018 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 123027 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 81059 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 81085 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 81037 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 60424 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 81244 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
| 81079 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.798,00
Valor original total da dívida: R$ 2.798,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06