| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 459493 | 2022 | 0 | 142,19 | CDA |
| 462714 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 459491 | 2022 | 0 | 64,59 | CDA |
| 459523 | 2022 | 0 | 84,67 | CDA |
| 406886 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 403811 | 2021 | 0 | 51,30 | CDA |
| 403814 | 2021 | 0 | 128,47 | CDA |
| 403844 | 2021 | 0 | 76,50 | CDA |
| 414121 | 2021 | 0 | 55,87 | CDA |
| 403812 | 2021 | 0 | 58,36 | CDA |
| 220875 | 2020 | 0 | 55,75 | CDA |
| 223966 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 220874 | 2020 | 0 | 49,01 | CDA |
| 231203 | 2020 | 0 | 53,37 | CDA |
| 220907 | 2020 | 0 | 73,08 | CDA |
| 220877 | 2020 | 0 | 122,73 | CDA |
| 173537 | 2019 | 0 | 46,91 | CDA |
| 176699 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 183879 | 2019 | 0 | 51,08 | CDA |
| 183880 | 2019 | 0 | 53,36 | CDA |
| 193770 | 2019 | 0 | 69,95 | CDA |
| 174114 | 2019 | 0 | 117,47 | CDA |
| 129090 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 129055 | 2018 | 0 | 45,16 | INSCRITO |
| 139735 | 2018 | 0 | 51,37 | INSCRITO |
| 87471 | 2017 | 0 | 113,10 | CDA |
| 90887 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.851,20
Valor original total da dívida: R$ 1.851,20
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06