| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 447870 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 393675 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427994 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 602989 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 211133 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 178468 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 134040 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 92760 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 391,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572220 | 2020 | 1 | 76,86 | INSCRITO |
| 572220 | 2020 | 2 | 76,86 | INSCRITO |
| 572220 | 2020 | 3 | 76,86 | INSCRITO |
| 572220 | 2020 | 4 | 76,86 | INSCRITO |
| 572220 | 2020 | 5 | 76,86 | INSCRITO |
| 572220 | 2020 | 6 | 76,86 | INSCRITO |
| 572220 | 2020 | 7 | 76,86 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 538,02
Valor original total da dívida: R$ 929,72
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06