| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604782 | 2019 | 0 | 115,02 | CDA |
| 593709 | 2012 | 0 | 64,10 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 179,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 466401 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 410478 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 227604 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 180371 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 135993 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 94844 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
Valor original total da dívida: R$ 466,03
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06