| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604803 | 2019 | 0 | 136,32 | CDA |
| 604802 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 595083 | 2018 | 0 | 125,76 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 325,98
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 466126 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 403836 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 220899 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 180104 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 135718 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 87497 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
Valor original total da dívida: R$ 612,89
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06