| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594215 | 2016 | 0 | 40,00 | CDA |
| 594214 | 2012 | 0 | 14,20 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 54,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 474359 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 486848 | 2021 | 0 | 2.964,25 | CDA |
| 407875 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 486847 | 2020 | 0 | 2.958,59 | CDA |
| 235345 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 486846 | 2019 | 0 | 2.952,36 | CDA |
| 187853 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 486845 | 2018 | 0 | 2.943,01 | INSCRITO |
| 126463 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.067,52
Valor original total da dívida: R$ 12.121,72
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06