| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594581 | 2016 | 0 | 21,79 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 21,79
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 474113 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 468679 | 2022 | 0 | 131,70 | CDA |
| 471602 | 2022 | 0 | 1.126,11 | CDA |
| 464131 | 2022 | 0 | 232,86 | CDA |
| 471604 | 2022 | 0 | 349,03 | CDA |
| 484879 | 2022 | 1 | 216,46 | INSCRITO |
| 484879 | 2022 | 2 | 216,46 | INSCRITO |
| 484879 | 2022 | 4 | 216,46 | INSCRITO |
| 418004 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427992 | 2021 | 0 | 118,99 | CDA |
| 408266 | 2021 | 0 | 210,39 | CDA |
| 415553 | 2021 | 0 | 315,35 | CDA |
| 415552 | 2021 | 0 | 1.017,45 | CDA |
| 225361 | 2020 | 0 | 200,99 | CDA |
| 232646 | 2020 | 0 | 301,25 | CDA |
| 235122 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 232645 | 2020 | 0 | 971,96 | CDA |
| 229801 | 2020 | 0 | 113,69 | CDA |
| 194096 | 2019 | 0 | 192,37 | CDA |
| 187642 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 185222 | 2019 | 0 | 930,28 | CDA |
| 194099 | 2019 | 0 | 108,81 | CDA |
| 193944 | 2019 | 0 | 288,34 | CDA |
| 141205 | 2018 | 0 | 277,62 | CDA |
| 141203 | 2018 | 0 | 895,71 | CDA |
| 133696 | 2018 | 0 | 64,63 | CDA |
| 143758 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 138327 | 2018 | 0 | 55,91 | CDA |
| 128713 | 2018 | 0 | 42,82 | CDA |
| 99363 | 2017 | 0 | 895,71 | INSCRITO |
| 87100 | 2017 | 0 | 42,82 | CDA |
| 97314 | 2017 | 0 | 55,91 | CDA |
| 67357 | 2017 | 0 | 64,63 | CDA |
| 99365 | 2017 | 0 | 277,62 | CDA |
| 592346 | 2012 | 0 | 33,62 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 10.215,26
Valor original total da dívida: R$ 10.237,05
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06