| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 435150 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 381126 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 202167 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 149512 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 194286 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 108143 | 2018 | 0 | 40,77 | INSCRITO |
| 108130 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 65614 | 2017 | 0 | 43,34 | CDA |
| 61701 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 417,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 580626 | 2023 | 1 | 1.080,83 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.080,83
Valor original total da dívida: R$ 1.498,59
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06