| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594665 | 2016 | 0 | 21,79 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 21,79
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 462300 | 2022 | 0 | 337,70 | CDA |
| 406502 | 2021 | 0 | 305,11 | CDA |
| 223583 | 2020 | 0 | 291,47 | CDA |
| 176295 | 2019 | 0 | 278,98 | CDA |
| 131834 | 2018 | 0 | 268,61 | INSCRITO |
| 90448 | 2017 | 0 | 268,61 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.750,48
Valor original total da dívida: R$ 1.772,27
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06