| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605174 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 605175 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
| 595369 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
| 595368 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 180,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 453437 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 398911 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 603910 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 216349 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 167725 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 123035 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 367,71
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549125 | 2018 | 1 | 54,60 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 54,60
Valor original total da dívida: R$ 602,49
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06