| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 474438 | 2022 | 0 | 206,56 | CDA |
| 463787 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 418309 | 2021 | 0 | 186,63 | CDA |
| 407924 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 235416 | 2020 | 0 | 178,29 | CDA |
| 192558 | 2019 | 0 | 170,64 | CDA |
| 144080 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 895,86
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572182 | 2020 | 3 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 5 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 6 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 7 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 8 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 9 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 10 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 11 | 36,04 | INSCRITO |
| 572182 | 2020 | 12 | 36,04 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 324,36
Valor original total da dívida: R$ 1.220,22
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06