| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 482891 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 426834 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 600679 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 225854 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 178623 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 150980 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 120529 | 2018 | 0 | 76,18 | INSCRITO |
| 134198 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 78505 | 2017 | 0 | 76,18 | INSCRITO |
| 92922 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 539,69
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 10069 | 2019 | 1 | 42,60 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 42,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 574774 | 2021 | 1 | 65,43 | INSCRITO |
| 574774 | 2021 | 2 | 65,43 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 130,86
Valor original total da dívida: R$ 713,15
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06