FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
1ª E 2ª VARA COMARCA DE PACATUBA-TRIBUNAL DE JUST 09.444.530/0001-01 402.651,11 327.963,87 327.963,87
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 28.140,00 17.587,50 14.070,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 3.908.093,49 3.008.803,60 2.343.227,90
A & G GAS- COMERCIO DE GASES LTDA-ME 13.704.731/0001-60 864.091,35 754.654,00 754.654,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 55.057,85 45.724,00 36.579,20
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP 63.320.667/0001-91 155.273,60 90.400,00 61.850,00
ABACO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 49.622.831/0001-94 2.052.702,88 1.833.417,56 1.550.008,92
AC PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 20.947,67 9.762,00 2.914,00
ACEPREM - ASSOC. CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE 13.716.074/0001-70 3.411,74 1.500,00 1.500,00
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS ME 22.032.930/0001-60 1.537.987,71 620.750,40 219.500,00
ADALGISO ASSUNÇÃO DA SILVA ***.843.413-** 2.700,00 1.350,00 1.350,00
AGEMILDO DA COSTA OLIVEIRA ***.246.733-** 137,56 137,56 137,56
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD 30.607.801/0001-80 3.771.350,99 719.033,96 483.265,32
ALESSANDRA DE MORAIS SANTOS ***.745.373-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
ALISSON GOMES NOGUEIRA ***.516.283-** 5.385,01 1.523,20 1.523,20
ALISSON JACINTO DA SILVA ***.463.413-** 36.030,08 11.030,08 11.030,08
ALPHA 3 SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 47.641.939/0001-07 21.000,00 3.500,00 3.500,00
AM2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 36.974.971/0001-80 48.684,98 48.684,98 48.684,98
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA ***.495.893-** 40.800,00 27.400,00 20.600,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME 03.307.395/0001-68 60.000,00 42.000,00 30.000,00
ANA CLECIA SOUSA DO NASCIMENTO ***.741.943-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA ***.818.473-** 5.144,39 5.106,93 5.106,93
ANTONIA ADRIANY RODRIGUES DA COSTA ***.444.193-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA EDILEUZA BRAGA DE LIMA ***.011.403-** 380,80 380,80 380,00
ANTONIO BERNABIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR ***.575.693-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ANTONIO CLEBER DE SOUSA SILVA ***.709.673-** 41.108,50 1.523,20 1.523,20
ANTONIO DA SILVA DE SOUSA ***.346.563-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ANTONIO EDVALDO SOUSA DE PAULA ***.798.903-** 204,00 204,00 204,00
ANTONIO ESTEVÃO MENESES EVARISTO ***.899.803-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
ANTONIO GOMES CHAVES ***.125.213-** 5.108,36 5.106,93 5.106,93
ANTÔNIO MARCUS PORTÁCIO DA SILVA FERRER ***.159.563-** 206,34 206,34 206,34
ANTONIO MATIAS DE LIMA ***.528.763-** 421,30 412,68 412,68
ANTONIO RODRIGUES ROLIM JUNIOR ***.162.003-** 325,34 206,34 206,34
AP SOLUÇÕES LTDA 48.625.770/0001-56 11.191,00 11.191,00 10.594,00
APDMCE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIO DO 12.361.168/0001-01 26.444,00 12.616,00 12.616,00
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 9.207,65 9.207,65 9.207,65
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 01.769.435/0001-68 72.450,00 49.712,00 49.712,00
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA ***.658.171-** 15.600,00 13.000,00 10.400,00
ASDRUBAL PEREZ SOTO ***.632.721-** 15.600,00 13.000,00 9.100,00
ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO 37.336.350/0001-33 19.465,67
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT 07.036.370/0001-28 404.395,15 304.996,75 198.628,37
ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE PACATUBA 11.578.608/0001-14 355.000,00 355.000,00 355.000,00
ASSOCIAÇÃO MÃOS UNIDAS 23.995.982/0001-02 19.060,73 15.043,71 15.043,71
AUDILENE DA COSTA ALMEIDA ***.666.093-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2951-32 1.875.960,62 1.496.808,44 1.496.643,44
BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS 00.000.000/2951-32 216.730,00 12.103,68 12.067,68
BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS 30.822.936/0001-69 2.000,00 178,60 178,60
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO ***.148.043-** 60.951,85 36.800,00 21.600,00
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA ***.112.123-** 317.674,43 254.290,26 229.290,26
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO ***.626.413-** 1.200.000,00 1.141.328,51 1.016.995,59
BOLSISTAS- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.085.183-** 75.000,00 59.060,00 53.660,00
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 154.000,00 71.500,00 61.050,00
BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.807.925/0001-53 79.073,42 47.000,00 47.000,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE ***.552.343-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME 17.444.436/0001-72 155.120,50 119.680,00 119.680,00
C C C COOPERATIVA DOS CAÇAMBEIROS DO CEARÁ 40.459.047/0001-32 31.171,99 31.171,99 31.171,99
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 2.740.191,08 1.353.269,21 958.790,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.963.861/0001-14 14.493,93 13.984,14 13.984,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 00.360.305/0001-04 3.000,00 1.441,28 1.441,28
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP 21.970.822/0001-75 811.943,03 619.846,18 460.549,72
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE ARAUJO OLIVEIRA ***.835.513-** 22.458,26 20.966,86 5.923,15
CARLOS ENEAS SOUZA PINHEIRO ***.158.433-** 1.910,86 1.100,52 1.100,52
CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS ***.015.823-** 8.616,05 8.616,05 8.616,05
CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA 23.002.258/0001-22 306.933,33
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO 06.578.504/0001-70 176.824,03 16.216,77 13.642,45
CASIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ***.233.853-** 34.900,00 24.450,00 24.450,00
CELINA MARIA GUINLE GENTIL ***.137.857-** 14.327,50 14.327,50 14.327,50
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS COMERCIO DE 15.390.730/0001-13 476.573,70 409.966,70 409.966,70
CEQUIP - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0001-66 5.467,57 5.467,57 5.467,57
CIBELLY COSTA MOTA ***.282.133-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA ***.605.933-** 3.900,00 1.300,00
CLEAN SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23.548.245/0001-53 32.555,59 30.213,15 30.213,15
CLENILTON DA SILVA MELO ***.833.343-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CLÓVIS TEIXEIRA ROCHA FILHO ***.254.633-** 11.510,20 8.425,60 6.769,20
CM DIAS DE SOUSA EIRELE-ME 30.894.103/0001-03 129.257,36 1.690,23
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 3.748.841,94 1.652.362,66 532.496,44
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA. 05.398.927/0001-45 598.857,63 414.400,00 264.798,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO 07.135.601/0001-50 298.178,67 6.067,06 5.967,42
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 980.905,79 908.362,97 835.820,15
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI 00.223.835/0001-00 500.051,97
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 182.629,71 173.410,41 160.410,41
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E 41.525.143/0001-02 14.324.012,51 14.127.913,30 13.695.072,20
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS AGROECOLOGICOS DE 35.854.648/0001-00 744.691,03 444.395,55 336.917,96
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 51.831,75 25.915,88 25.915,88
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 20.275.382/0001-73 30.200,00 11.200,00 11.200,00
DALVA RODRIGUES DA SILVA ***.008.073-** 5.111,26 5.106,93 5.106,93
DANIEL MONTEIRO DE SOUSA ***.595.373-** 13.630,87 275,12 275,12
DANIELLE SOARES GOMES ***.367.673-** 137,56 137,56 137,56
DARA MONTEIRO PEREIRA NEY ***.237.493-** 68,78 68,78 68,78
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 161.206,77 32.980,54 28.365,54
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 194,00 194,00 194,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 07.135.668/0001-95 80.586,86 31.724,47 9.938,15
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 14.933,60 5.334,30 5.334,30
DIOCÉLIO VIDAL DE MENESES E LEDA MARIA CARDOSO DE ***.348.653-** 25.733,07 25.733,07 25.733,07
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA 23.696.837/0001-12 376.035,59 209.427,00 199.090,50
DLJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.921.394/0001-07 11.449,88 6.127,00 5.800,00
DOUGLAS EDSON CUNHA ALMENDRA ***.048.313-** 161,84 161,84 161,84
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 4.189.773,34 3.315.740,21 1.969.551,99
DX COMPUTADOR LTDA 11.182.175/0001-83 82.999,93 14.020,01 14.020,01
E R CUNHA SERVICOS 42.645.149/0001-78 2.922.262,66 1.117.620,08 1.074.352,97
E R J SERVIÇOS LTDA 47.678.447/0001-88 229.921,42 54.433,42 46.933,62
E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃOORGANIZACIO 38.662.139/0001-73 695.029,97 220.000,00 220.000,00
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRI 00.474.973/0001-62 38.399,20 38.399,20
ECO TEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 1.000.000,00 758.923,51 758.923,51
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI 07.674.047/0001-80 7.650.617,52 7.578.550,44 958.982,24
EDIFICA OTICA LTDA 41.720.044/0001-73 3.419.547,90 3.417.720,00 2.998.852,80
EDILANE VIANA DA SILVA ***.067.733-** 137,56 137,56 137,56
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 467.299,70 455.336,00 455.336,00
EDMAR LUIZ DE SOUSA ***.338.993-** 6.732,35 6.732,35 6.732,35
EDUARDA DE LEMOS PINHO ***.255.473-** 43.150,77 42.737,14 27.693,43
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 147.096,00 47.436,00 3.040,00
EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA -ME 45.842.944/0001-44 177.639,30 177.639,30 177.639,30
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA ***.373.683-** 5.116,03 5.106,93 5.106,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 6.075,00 212,66 171,59
EPIFANIA BURITI MOURA ***.933.303-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
ERIC MATHEUS SEVERINO DA SILVA ***.161.613-** 68,78 68,78
EUZEBIA MARIA FERNANDES MENDES ***.081.643-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EVALDIR CESAR LEMES GARCIA ***.663.088-** 31.004,30 2.751,29 2.751,29
EVANDRO AQUINO LACERDA ***.456.783-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA- ME 27.482.971/0001-71 75.035,48 74.944,80 74.944,80
EXPEDITO LUCIO SOUZA FERRO ***.650.503-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 266.888,46 218.841,92 218.841,92
F F N DE OLIVEIRA 21.989.420/0001-12 2.900,91
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 103.801,66
F. A. FERNANDES DE LIMA - ME 19.370.586/0001-04 341.588,40 205.837,60 182.843,90
FALANGA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 11.726.099/0001-20 22.228,50 11.400,00 11.400,00
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP 07.794.738/0001-17 590.647,35 450.105,14 366.109,08
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI 17.081.204/0001-05 5.186.481,74 4.566.154,31 2.954.552,74
FLAVIO DE LIMA SILVA ***.542.113-** 1.684,89 68,78
FOLHA DE PAG - SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 1.454.318,19 1.391.238,30 1.257.533,46
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN 9.807.000,00 8.866.482,85 8.277.849,33
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 956.445,71 738.614,94 662.458,24
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI 5.410.729,41 4.818.232,25 4.341.146,78
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70% 25.020.534,34 24.005.218,62 21.671.774,98
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV 350.000,00 303.437,13 303.437,13
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 10.780.738/0001-72 1.300.000,00 1.250.518,49 1.250.518,49
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL 721.569,04 657.917,73 593.320,86
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE 07.963.861/0001-14 4.342.042,88 3.687.174,86 3.566.431,01
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS 07.963.861/0001-14 3.327.035,68 2.217.776,88 2.397.003,49
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS 10.780.738/0001-72 12.073.500,00 9.860.024,13 9.860.024,13
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS 07.963.861/0001-14 3.445.151,63 2.960.909,58 3.313.705,13
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO 07.963.861/0001-14 3.500.000,00 3.268.434,40 3.237.178,98
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS 07.963.861/0001-14 2.059.153,94 1.511.146,59 1.642.423,19
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO 07.963.861/0001-14 700.000,00 513.652,97 513.652,97
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN 07.963.861/0001-14 1.200.507,64 1.044.526,46 948.745,16
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS 07.963.861/0001-14 4.127.690,04 3.136.143,47 3.596.766,77
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS 07.963.861/0001-14 3.535.437,12 3.383.208,41 3.477.750,17
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF 07.963.861/0001-14 330.000,00 271.970,15 245.192,17
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB 07.963.861/0001-14 950.000,00 934.792,07 840.655,36
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CRIANÇA FELIZ 07.963.861/0001-14 52.000,00 41.068,30 36.749,40
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS PSEMC 07.963.861/0001-14 465.122,86 421.357,22 387.293,65
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.963.861/0001-14 2.470.000,00 2.126.939,90 2.003.829,14
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO 07.963.861/0001-14 1.555.400,00 1.250.399,43 1.126.104,15
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL 680.544,88 375.544,89 419.435,66
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO SECUNDARIA 45.247,92 45.247,92 45.247,92
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07.963.861/0001-14 2.969.685,24 2.516.603,16 2.308.587,60
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 07.963.861/0001-14 250.000,00 198.413,74 174.475,74
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.963.861/0001-14 46.344,00 41.367,66 37.505,66
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS 07.963.861/0001-14 6.500.000,00 5.527.190,52 5.297.452,36
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 07.963.861/0001-14 3.091.579,05 1.877.560,43 1.877.560,43
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70% 07.963.861/0001-14 23.850.000,00 22.542.592,72 20.052.412,28
FOLHA DE PAGAMENTO UPA 07.963.861/0001-14 490.738,79 184.688,64 184.688,64
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO 07.963.861/0001-14 1.000.000,00 596.434,40 596.434,40
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.963.861/0001-14 236.146,92 192.531,89 201.408,49
FOLHA DE PAGAMENTO- AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE- AM 27.235.630/0001-00 600.100,00 457.866,01 415.700,77
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 % 14.305.499,03 12.544.324,73 11.273.736,22
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAÚDE 2.712,64 2.712,64 2.712,64
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO 483.258,32 396.953,82 364.458,30
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR) 200.000,00 140.028,99 127.907,02
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO) 330.035,68 246.072,23 221.598,77
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). 700.243,07 533.164,79 480.823,63
FOX SERVICE LTDA 40.034.591/0001-32 1.870.250,12 1.429.939,40 1.410.039,40
FRANCILENE LOPES DA SILVA ***.993.063-** 15.682,76 5.106,93 5.106,93
FRANCILENE MENEZES CAVALCANTE ***.022.803-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA CAROLINA DE SOUZA ***.231.383-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCA GLEICIANE V. DE MATOS ***.331.263-** 20.966,86 20.966,86 20.966,86
FRANCISCA IVANILA GOMES DA COSTA ***.170.043-** 15.043,71 15.043,71
FRANCISCA MARIA DE LIMA CORREIA ***.403.703-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO ALEX GOMES DE SOUSA ***.420.063-** 11.030,08 11.030,08 11.030,08
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA ***.857.803-** 18.396,84 14.260,00 12.208,00
FRANCISCO CLAUDIVAN SILVA DE OLIVEIRA ***.905.473-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
FRANCISCO CLEBER LIMA COSTA ***.572.013-** 137,56 137,56 137,56
FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR BARBOSA ***.678.973-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ERICLETON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.769.003-** 952,00 952,00 952,00
FRANCISCO IGO DA SILVA CHAVES ***.292.153-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LIDUINO DA SILVA LIMA ***.910.313-** 15.043,71 15.043,71
FRANCISCO LIMA DA SILVA ***.804.883-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LUIS RODRIGUES LIMA ME - LUIZINHO DE IRA 52.039.991/0001-10 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA GOMES ***.560.023-** 1.702,52 1.523,20 1.523,20
FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES ***.667.613-** 68,78 68,78 68,78
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 1.713.718,39 798.137,06 667.379,91
FRANCISCO RAFAEL DA COSTA FARIAS 32.627.513/0001-13 17.150,00 11.500,00
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES ***.483.703-** 137,56 137,56 137,56
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE ***.780.833-** 34.641,23 1.238,04 962,92
FRANCISCO WALLITON FARIAS RODRIGUES ***.239.123-** 7.800,00 5.200,00 2.600,00
FRANCISCO WILLAME DE LIMA ***.906.003-** 5.123,34 5.106,93 5.106,93
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 10.780.738/0001-72 11.663.437,34 9.095.314,44 4.240.345,42
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 117.040,23 116.795,81 116.795,81
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 5.286,79 240,50 240,50
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 511.707,00 459.652,00 368.757,00
G L TORRES MUSICAL 27.465.872/0001-81 45.103,80
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 12.850.956/0001-61 4.381.063,50 3.772.903,17 3.740.845,88
GABRIELA MARIA LEME MOMETTI ALTARUGIO CORRETORA DE 20.945.667/0001-74 2.166,82
GERALDO EDMAR MONTE ME 27.946.740/0001-71 9.271,30 2.240,00 2.240,00
GILVAN GOMES REINALDO ***.099.673-** 30.535,91 28.502,63 28.502,63
GIRRESSE BARBOSA SOUZA ***.254.403-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
GIULIE BEATRIZ FREITAS SOUSA ***.610.913-** 5.111,01 5.106,93 5.106,93
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 177.955,21 177.151,96 177.151,96
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA 01.187.803/0001-60 9.767,20 9.767,20 9.767,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA 07.779.242/0001-74 255.280,00 116.316,80 98.300,00
HG CONTABILIDADES 07.767.587/0001-08 150.000,00 150.000,00 150.000,00
HUGO FARIAS AMANCIO ***.301.603-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR ***.765.363-** 13.200,00 11.000,00 8.800,00
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA 20.177.273/0001-13 14.617.545,11 14.529.833,54 13.641.707,66
IMACULADA DA SILVA ARAUJO ***.800.103-** 137,56 137,56 137,56
IMPERIAL COMERIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LT 34.980.881/0001-76 70.038,29 7.559,31 7.245,31
IND. E COMERCIO DE RAÇÕES DOURADO LTDA 41.578.535/0001-21 2.338,00 2.338,00 2.338,00
INFORGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.432.845/0001-30 38.577,80 35.709,00 30.165,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 989.637,30 868.820,00 868.820,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 9.562.276,38 5.552.043,88 5.904.230,45
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE 13.609.281/0001-26 9.707.822,57 7.586.614,39 7.530.614,39
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E HUMANIDA 35.047.433/0001-87 43.645,79 43.645,79 43.645,79
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 303.824,80 235.124,80 189.324,80
INSTITUTO EDUARDO CAMPOS 10.319.316/0001-02 120.000,00 100.000,00 70.000,00
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.853.828/0001-06 253.726,75 180.000,00 162.000,00
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA ***.820.563-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
ITALO DUTRA E SILVA ***.900.363-** 21.517,90 619,02 550,24
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 1.544.531,75 1.072.990,27 999.216,84
IVANA FREIRE E SILVA ***.873.433-** 16.445,00 14.950,00 13.455,00
IVANA MARA FERNANDES SILVA ***.421.143-** 15.600,00 2.600,00 2.600,00
IVANETE MARIA DA COSTA ARAUJO ***.705.813-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
J V ANDRE MANUTENCAO ME 04.952.830/0001-70 2.126.614,94 997.064,17 774.634,62
J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40.679.529/0001-06 5.612.236,50 4.266.263,40 3.825.175,77
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO ***.540.374-** 15.600,00 13.000,00 11.700,00
JESSICA DA SILVA COSTA ***.423.862-** 15.600,00 13.000,00 10.400,00
JESSICA LUCENA E LUCENA ***.899.733-** 15.600,00 13.000,00 10.400,00
JESSYCA KELLY OLIVEIRA CASTRO 49.871.832/0001-72 5.923,15 5.923,15 5.923,15
JESUS JOSEPH ROLIM RODRIGUES ***.366.873-** 68,78 68,78 68,78
JOABE SILVA DE SOUSA ***.862.663-** 68,78 68,78 68,78
JOAO GERMANO PONTES MOURA ***.230.343-** 19.120,00 15.290,00 11.460,00
JOÃO REBSON PERON DE SOUSA ***.698.463-** 68,78 68,78 68,78
JORLANDIA DE SOUZA ARAUJO ***.774.733-** 1.547,25 343,90 343,90
JOSE ELEINO GOMES ***.284.513-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
JOSÉ GOMES VIEIRA FILHO ***.511.753-** 822,81 275,12 206,34
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 300,00 300,00 300,00
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA ***.796.053-** 23.825,00 17.875,00 14.900,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME 10.716.436/0001-35 1.008.086,14 653.194,00 568.574,00
JV COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES 43.503.560/0001-71 143.886,68 39.315,97 27.935,81
KARLA SAMILY ***.204.943-** 3.900,00 1.300,00
KAUET ARAUJO CORREIA FILHO ***.879.423-** 5.732,13 5.106,93 5.106,93
KEDU SERVIÇOS E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA 45.543.580/0001-00 1.513,88 1.513,88 1.513,88
KELIO VERISSIMO DE PAULA ***.728.743-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
KLEWERTON A. DO NASCIMENTO 34.751.232/0001-01 46.697,55 46.697,55 46.697,55
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M 07.907.538/0001-23 1.700.000,00 1.084.996,48 735.515,57
LARA ELISE DA SILVA SOUSA ***.374.283-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LAYLSON SOUSA DA COSTA ***.141.843-** 28.602,08 28.602,08 28.602,08
LEANDRO BARROS DE CASTRO ***.489.883-** 42.737,14 42.737,14 42.737,14
