Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADNA OLIVEIRA DE VASCONCELOS PEREIRA 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 7.325,00 5.660,35 1.153,91 4506.44
ANTONIA VALDEDNA DA SILVA AMORIM 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 7.723,00 5.414,25 1.153,91 4260.34
ANTONIO SOARES BEZERRA 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 7.759,00 4.922,05 753,73 4168.32
BENEDITA MARIA LIMA LEMOS 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 1.369,00 5.414,25 1.153,91 4260.34
FRANCISCO FERNANDO ALVES DA SILVA 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 6.887,00 6.416,35 1.316,80 5099.55
GLESDSTONE ALMEIDA MELO 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 7.691,00 5.414,25 1.217,89 4196.36
JULIANA LIMA DAS CHAGAS 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 1.949,00 4.922,05 989,76 3932.29
JULIANA TAVARES DE AMORIM SOARES 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 226,00 5.783,40 1.217,89 4565.51
KELIANE MEDEIROS COSTA MONTEIRO 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 201,00 4.922,05 989,76 3932.29
LISSANDRA SILVA CUTRIM 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 6.806,00 5.414,25 1.011,09 4403.16
MARIA ELIZANGELA FERRER NOVAIS 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 8.063,00 5.168,15 989,76 4178.39
MICHEL DE ARAUJO MARANHAO 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 6.282,00 5.660,35 1.153,91 4506.44
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 12/05/2024 às 05:27:58