Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA ALICE LIMA FRANKLIN 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 759,00 3.137,57 469,00 2668.57
ANA ALICE LIMA FRANKLIN 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 927,00 3.137,57 956,47 2181.1
DJACIRA MARIA DO NASCIMENTO DE MORAIS 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 862,00 5.854,09 1.018,96 4835.13
FRANCISCA MEIRY FAUSTINO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 2.536,00 2.988,17 1.259,45 1728.72
FRANCISCA REGINA SALES ABREU 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 1.682,00 2.988,17 444,45 2543.72
GELMA MARIA DE SOUSA LUZ 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 845,00 3.137,57 476,56 2661.01
JONAS ELINEUDO MOREIRA ROCHA 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 844,00 3.137,57 1.356,55 1781.02
MARIA CARLA DE SOUSA CASTRO 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 810,00 3.273,39 2.122,80 1150.59
MARIA CARLA DE SOUSA CASTRO 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 1.501,00 3.123,99 444,45 2679.54
MARIA ISEUDA DE SOUSA MARTINS 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.176,00 6.655,46 1.216,39 5439.07
RITA DE CASSIA DA COSTA LOPES 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 1.770,00 5.704,69 956,96 4747.73
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 12/05/2024 às 20:04:44