Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALDIANA ALVES VIEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 198,00 6.682,51 1.421,33 5261.18
AMADEU PEREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 107,00 6.960,95 1.631,00 5329.95
ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.247,00 6.387,17 1.436,73 4950.44
ANTONIA DE FATIMA ARAUJO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 558,00 6.404,07 1.421,33 4982.74
ANTONIA DORELANE PINTO DE SOUSA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.742,00 6.404,07 2.780,33 3623.74
ANTONIA HELIDA FERREIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 993,00 5.847,20 2.901,50 2945.7
ANTONIA LUCIA MATOS DA CRUZ 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.327,00 5.568,77 1.211,67 4357.1
AUDENILCIA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.237,00 9.560,95 3.206,89 6354.06
DAYNNE LIMA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.118,00 7.842,95 1.736,27 6106.68
EUGENIA MARIA DE ARAUJO MAIA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.359,00 6.543,29 1.421,33 5121.96
FORTUNATA CARVALHO DE OLIVEIRA CELESTINO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.108,00 8.213,92 1.953,14 6260.78
FRANCISCA TONIA GUERREIRO CHAVES 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.110,00 6.543,29 1.493,72 5049.57
FRANCISCO AMILTON LOURENCO DE ASSUNCAO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.091,00 6.264,86 1.211,67 5053.19
HELOISA HELENA TAVARES DA CUNHA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.256,00 6.981,64 1.656,73 5324.91
IARA FREITAS DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.846,00 6.797,64 1.678,52 5119.12
JOSE ADELKSHERLY RODRIGUES DA COSTA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.950,00 7.438,51 1.629,23 5809.28
LIDIANA CASTRO DOS SANTOS 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 29,00 6.682,51 1.493,72 5188.79
LIDIANE CRISTINA DE CASTRO DOURADO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.106,00 8.213,92 1.880,75 6333.17
LILANIA LEAL FERREIRA DE ARAUJO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.346,00 8.213,92 1.880,75 6333.17
LILIANE COSTA LAURINDO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.497,00 7.716,95 1.629,23 6087.72
LUISA REJANE DE OLIVEIRA CAPISTRANO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.658,00 6.543,29 1.389,45 5153.84
MARIA DO CARMO SILVA FARIAS 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.528,00 6.543,29 1.493,72 5049.57
MARIA ILMA DO NASCIMENTO FERREIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.671,00 5.568,77 822,00 4746.77
MIRCIVANIA MARIA DA SILVA SOUSA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 2.300,00 8.213,92 1.953,14 6260.78
RAQUEL FERREIRA MONTEIRO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 858,00 7.019,92 1.698,35 5321.57
SHIRLEANE BEZERRA ELIAS 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 193,00 7.666,95 1.615,48 6051.47
SUELY FERRER DE ARAUJO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 788,00 6.431,92 1.536,65 4895.27
WILSA CARLA FERNANDES SILVEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 991,00 6.125,63 2.888,89 3236.74
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 12/05/2024 às 10:55:14