Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 792,00 3.115,61 477,66 2637.95
ANA KELLY PINTO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 608,00 8.502,18 2.949,75 5552.43
ANTONIO MOESIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 980,00 2.714,86 587,85 2127.01
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PINTO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.513,00 3.102,69 447,09 2655.6
ANTONIO WILMER MOURA GOMES 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.351,00 3.038,05 413,48 2624.57
EMANUEL ANDRADE LEITE 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.349,00 6.330,75 2.512,14 3818.61
FERNANDA LOPES GALDINO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 1.151,00 2.714,86 1.171,88 1542.98
FRANCILENE FELICIA DO NASCIMENTO FRANKLIN 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 926,00 3.244,89 444,05 2800.84
FRANCISCA LINDENIRA DE SENA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.101,00 3.102,69 413,48 2689.21
FRANCISCA LINDENIRA DE SENA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 997,00 3.244,89 930,33 2314.56
ISA MARIA DE SOUSA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 816,00 2.986,34 896,72 2089.62
ISA MARIA DE SOUSA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.096,00 2.844,14 413,48 2430.66
JANE WILMA SAMPAIO ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 1.511,00 5.623,64 861,18 4762.46
JEOVAH TEIXEIRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 822,00 2.714,86 385,69 2329.17
JEOVAH TEIXEIRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.354,00 2.585,59 763,88 1821.71
JOSE ANISIO DE OLIVEIRA SANTOS 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.368,00 2.844,14 361,98 2482.16
JOSE CARLOS TAVARES 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.510,00 2.585,59 361,98 2223.61
JUCERLANE DOS SANTOS MELO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.138,00 2.973,41 413,48 2559.93
LUIS GADELHA DA SILVA JUNIOR 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FME 2.149,00 2.844,14 413,48 2430.66
MARCOS CRISTINO BAIA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 656,00 2.844,14 413,48 2430.66
MARIA DE FATIMA COSTA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 995,00 3.503,45 444,05 3059.4
MARIA DO SOCORRO BARROS CHAGAS 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 77,00 6.127,82 1.097,25 5030.57
MARIA HOSILEDA SANTOS DA SILVA LIMA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.519,00 2.986,34 477,66 2508.68
MARIA ISABEL PAULA DA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 654,00 3.904,22 1.311,12 2593.1
MARIA ISABEL PAULA DA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.015,00 3.762,01 532,78 3229.23
MARIA VERONICA DE OLIVEIRA MOREIRA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 829,00 2.986,34 477,66 2508.68
MARIVANIA GOMES PORTACIO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.524,00 2.844,14 447,09 2397.05
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 7.725,00 3.167,33 447,09 2720.24
RODOLPHO PEIXOTO DE ALMEIDA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 6.283,00 3.038,05 1.904,48 1133.57
SANDRA MARIA MATOS IGNACIO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 24,00 2.844,14 413,48 2430.66
SANDRA SOUZA DE CARVALHO E SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.366,00 2.844,14 413,48 2430.66
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 12:08:26