Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ESTER ALVES LOPES 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 849,00 3.206,94 483,42 2723.52
EVELINE DE PAULA ABREU 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 1.066,00 3.312,95 1.002,71 2310.24
EVELINE DE PAULA ABREU 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 2.097,00 4.018,95 501,76 3517.19
GODOFREDO SOLON BATISTA DA SILVA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 6.709,00 3.114,17 428,80 2685.37
ILZIVANA LIMA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% INFANTIL 6.810,00 3.180,43 463,25 2717.18
MAURA SILVA CRUZ 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 827,00 3.326,20 460,14 2866.06
PAULO DE TARSO BEZERRA GOMES 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 934,00 3.326,20 494,59 2831.61
REGINA MOTA PONTE 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 19,00 2.915,40 428,80 2486.6
RENATA MORAIS DA COSTA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 1.360,00 3.114,17 428,80 2685.37
SHIRLEY MONTEIRO CARCARA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 1.507,00 3.114,17 428,80 2685.37
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 10/05/2024 às 04:54:52