Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA PAULA EVANGELISTA LIMA BEZERRA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.117,00 6.874,69 1.614,20 5260.49
ANTONIA ALMEIDA DE LIMA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.810,00 7.935,88 1.950,64 5985.24
ANTONIA IDEUSA GUEDES CAVALCANTE 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.751,00 6.435,88 1.614,20 4821.68
AURILEDA BATISTA ABREU GADELHA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 4.180,00 6.874,69 1.614,20 5260.49
CLESIANE FERREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.238,00 8.131,90 1.763,20 6368.7
DANIELA MARIA FRANKLIN DE FREITAS 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.098,00 6.435,88 1.538,14 4897.74
EDINARDO DE FREITAS PEREIRA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.519,00 8.754,58 1.773,54 6981.04
ELDA DA SILVA RODRIGUES 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.345,00 6.435,88 1.538,14 4897.74
ERQUELINA DE CASTRO SOUSA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 464,00 6.757,67 1.659,30 5098.37
FAIDER RODRIGUES LUCENA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.514,00 8.629,93 2.096,89 6533.04
IVANILDA PEDROSA DA SILVA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.517,00 7.020,96 1.614,20 5406.76
IZABEL FRANKLIN GALENO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.123,00 8.629,93 2.020,83 6609.1
JONAS LIMA FREIRE PAULINO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.417,00 6.874,69 1.614,20 5260.49
LIGIA CASTELO PALMEIRA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.104,00 7.985,50 1.799,00 6186.5
LUCIA GALENO LOPES 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 928,00 7.498,97 1.297,37 6201.6
MAGALY PONTES DE FARIAS 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 989,00 7.635,29 1.735,36 5899.93
MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO MATOS 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 933,00 7.050,21 1.944,58 5105.63
MARILENE FREITAS PINTO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.512,00 8.606,04 2.966,96 5639.08
MARTA JULIA GOMES PORTACIO MAIA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.124,00 7.020,96 1.614,20 5406.76
PEDRO FERNANDO FERREIRA NUNES 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.660,00 6.435,88 1.614,20 4821.68
REGINA LUCIA GOMES LAURIANO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.562,00 6.874,69 2.453,31 4421.38
RITA MARIA COUTINHO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.355,00 6.874,69 1.614,20 5260.49
SANIA RAQUEL VERAS OLIVEIRA VIANA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.147,00 8.629,93 2.563,21 6066.72
SORAYA MARIA SIQUEIRA CESAR 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.350,00 6.874,69 1.538,14 5336.55
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 09:24:55