Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA LUCIA PATRICIO DE LIMA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.290,00 8.419,31 1.949,91 6469.4
ANGELITA MAURICIA MOREIRA NEPOMUCENO DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.152,00 7.605,61 3.433,07 4172.54
ANTONIA FERNANDA ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 2.146,00 7.953,41 1.704,06 6249.35
ANTONIO JOSE RICARDO DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 649,00 6.984,81 3.058,15 3926.66
AURISTELA DE ABREU ANDRADE 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 840,00 7.020,85 1.086,24 5934.61
CAROLINA BEZERRA ROCHA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 2.132,00 6.706,91 1.479,00 5227.91
EDILENE FRANKLIN MEDEIROS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 334,00 7.762,89 3.246,72 4516.17
ELENITA RODRIGUES DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 2.134,00 8.419,31 2.024,11 6395.2
EUDENIA MOURA BAIA CESAR 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 930,00 8.036,95 1.833,10 6203.85
FRANCISCA FELIPE DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 2.111,00 6.706,91 1.553,20 5153.71
FRANCISCO LEANDRO MOREIRA DE LIMA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 390,00 6.278,81 1.553,20 4725.61
FRANCISCO RICARDO LOPES DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.140,00 7.841,01 2.673,15 5167.86
GIULIANE DE ANDRADE DA SILVA PESSOA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.099,00 7.991,21 1.949,91 6041.3
JANETE DE FREITAS CAMPOS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.670,00 6.564,21 1.553,20 5011.01
LEONIRA BEZERRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 1.565,00 6.984,81 1.673,15 5311.66
MARIA ALZENIR AUGUSTO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 3.400,00 8.419,31 1.949,91 6469.4
MARIA DE FATIMA ARRUDA PEREIRA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.255,00 6.278,81 1.553,20 4725.61
MARIA ERALDINA MARQUES FREITAS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.356,00 10.204,71 3.170,94 7033.77
MARTA MARIA HOLANDA FERREIRA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.645,00 7.437,61 2.995,37 4442.24
REGINA LUCIA MORAIS PORTACIO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.789,00 7.991,21 1.949,91 6041.3
RITA DE CASSIA CANDIDO DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.774,00 7.178,81 1.726,50 5452.31
ROBERTA MARIA MENDES MOURAO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 1.844,00 6.849,61 1.479,00 5370.61
SOLANGELA ANTONIA COELHO RODRIGUES 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 2.531,00 6.706,91 1.553,20 5153.71
SONALY FERREIRA CHAGAS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.531,00 6.849,61 1.479,00 5370.61
VALDECIR CARLOS DA SILVA RIBEIRO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.474,00 6.849,61 2.954,18 3895.43
ZILDETE MARIA DA SILVA CASTRO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.231,00 6.278,81 1.553,20 4725.61
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 11/05/2024 às 21:43:35