Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ELSA MOREIRA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 839,00 3.215,95 1.293,42 1922.53
JEANE FERREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 1.013,00 3.215,95 804,77 2411.18
JOSE DABIO AEZIO RAMOS COSTA COE 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 2.116,00 3.410,85 460,50 2950.35
MARCELA BARBOSA GARCIA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.239,00 3.062,81 1.031,64 2031.17
MARCELA BARBOSA GARCIA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 2.183,00 3.762,81 530,05 3232.76
MARCIULA PAULO DE LIMA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 932,00 3.424,77 493,42 2931.35
MARIA AURINI ARAGAO GONDIM 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 2.103,00 3.410,85 428,79 2982.06
MARIA DO SOCORRO FERNANDES DAS CHAGAS 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 10.747,00 6.553,19 1.200,75 5352.44
MONICA FERRER CAVALCANTE 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 835,00 3.355,16 529,61 2825.55
WIBERLENE PAULA DE LIMA CHAVES 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.347,00 3.271,63 997,02 2274.61
WIBERLENE PAULA DE LIMA CHAVES 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 2.094,00 3.271,63 496,69 2774.94
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 15:08:00