Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANNEKELZY NOGUEIRA BEZERRA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 850,00 6.079,26 1.308,90 4770.36
ANTONIO MARCOS MORORO ALVES 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 6.289,00 5.927,91 1.270,01 4657.9
FRANCISCA VALDILEIDE DE ALENCAR SOUSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 2.135,00 5.297,29 1.096,36 4200.93
LEOPOLDO DE MACEDO BARBOSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 6.266,00 5.919,49 1.241,60 4677.89
LUCIA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 1.467,00 5.423,41 1.030,78 4392.63
LUCIVANIA DA SILVA SOUSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 1.324,00 6.367,94 2.244,28 4123.66
MANASSES AMORA DE FREITAS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 793,00 5.297,29 1.180,49 4116.8
MANOEL FERREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 825,00 5.675,66 766,49 4909.17
MARIA ALDENIR ALVES 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 326,00 5.045,04 1.030,78 4014.26
MARIA DO SOCORRO TEODOSIO DA SILVA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 355,00 6.104,49 1.985,96 4118.53
MARLENE SOARES DE LIMA CHAGAS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 855,00 5.297,29 2.576,80 2720.49
MARTHA VALESKA BASTOS XAVIER 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 1.509,00 5.927,91 1.270,01 4657.9
RAIMUNDO LIBERATO DOS SANTOS JUNIOR 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 668,00 5.549,54 1.204,43 4345.11
SANDRA ELISA CAVALCANTE DE SOUSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 1.675,00 5.549,54 1.204,43 4345.11
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 10/05/2024 às 09:10:21