Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANTONIO REGIANO DE LIMA MACHADO 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.365,00 3.139,41 514,06 2625.35
DEBORA GREY DAMASCENO MARQUES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.141,00 4.273,51 1.711,10 2562.41
DEBORA GREY DAMASCENO MARQUES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.180,00 3.567,51 476,96 3090.55
JAQUELINE ABREU SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.095,00 3.424,81 1.002,04 2422.77
JAQUELINE ABREU SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.168,00 3.424,81 476,96 2947.85
JENIVANDO LIRA BRAZ 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.102,00 3.567,51 2.186,81 1380.7
JOSE SAMPAIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.326,00 3.424,81 2.681,04 743.77
JOSE SAMPAIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.166,00 3.424,81 476,96 2947.85
MARIA DA CONCEICAO SOUSA PEREIRA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.242,00 3.139,41 476,96 2662.45
MARIA DO CARMO NASCIMENTO DA SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 2.181,00 6.497,42 1.780,29 4717.13
RAYMARLY CAVALCANTE PORTACIO SOARES SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 791,00 4.396,48 1.945,94 2450.54
RAYMARLY CAVALCANTE PORTACIO SOARES SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.184,00 3.567,51 476,96 3090.55
REGINA DE SOUSA ASSUNCAO 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.526,00 3.282,11 514,06 2768.05
ROSYMAIRE ALEXANDRE LOPES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 866,00 4.366,63 1.419,76 2946.87
ROSYMAIRE ALEXANDRE LOPES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.098,00 4.209,66 589,25 3620.41
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 14:23:06