Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANTONIA ELIZABETE DE SOUSA 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% INFANTIL 831,00 3.071,67 2.170,52 901.15
ANTONIA ELIZABETE DE SOUSA 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% INFANTIL 852,00 3.071,67 965,60 2106.07
LIDUINA MARIA MIRANDA DE SOUZA 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 1.530,00 3.437,34 493,85 2943.49
MOEMA MONTEIRO NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 1.455,00 3.805,94 1.205,99 2599.95
MOEMA MONTEIRO NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 2.177,00 3.217,94 493,85 2724.09
SERGIO ALEXANDRE DE MELO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 485,00 4.796,94 1.414,68 3382.26
SERGIO ALEXANDRE DE MELO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 979,00 3.817,64 530,25 3287.39
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 10/05/2024 às 09:29:55