Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA RUTH FERNANDES MENDES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 3.427,00 2.774,78 943,50 1831.28
ANALICE CAVALCANTE DOS SANTOS 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 1.602,00 2.774,78 398,56 2376.22
ANTONIA RITA GUIMARAES NASCIMENTO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 2.095,00 3.027,03 398,56 2628.47
CAMILA PONTES DE CARVALHO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 750,00 2.648,65 825,21 1823.44
EDILEUZA MENDONCA RIBEIRO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.508,00 2.774,78 398,56 2376.22
ELANE LUCAS DOS SANTOS SOARES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 2.107,00 2.774,78 431,35 2343.43
FRANCISCA LUCIANA VIEIRA DE ARAUJO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 2.142,00 2.774,78 385,94 2388.84
GERMANA MARIA DE OLIVEIRA PINTO BORGES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 1.499,00 2.522,53 2.522,53 0
GIRLANE COSTA DE CASTRO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 2.530,00 2.963,96 398,56 2565.4
GISLENE TORRES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 2.185,00 2.522,53 353,15 2169.38
JOSE VALDENE DE AZEVEDO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.498,00 2.774,78 388,46 2386.32
MARCUS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 647,00 3.052,25 2.376,60 675.65
MARGARIDA MARIA ALACOQUE DE ALBUQUERQUE E CAVALCANTE TABOSA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.827,00 2.774,78 353,15 2421.63
MARIA DA PENHA BEZERRA UCHOA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.518,00 2.963,96 431,35 2532.61
MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 2.100,00 6.389,68 1.011,41 5378.27
MARIA DE FATIMA FERREIRA NOGUEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 823,00 2.900,90 1.160,80 1740.1
MICHEL EUCLIDES PEREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 25,00 2.774,78 385,94 2388.84
NUBIA GUIMARAES LIMA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 981,00 3.165,76 428,40 2737.36
SARITA GRACE SOUSA DE ALCANTARA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 1.317,00 2.774,78 828,27 1946.51
SARITA GRACE SOUSA DE ALCANTARA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 859,00 2.913,51 461,19 2452.32
VILANI DE SOUZA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 1.505,00 2.522,53 353,15 2169.38
WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 1.523,00 2.774,78 398,56 2376.22
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 12/05/2024 às 08:40:38