lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010192 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010192
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 129.800,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/03/2024 896 2024 5.768,35
14/05/2024 1019 2024 6.860,91
08/05/2024 1016 2024 5.690,29
30/04/2024 1001 2024 6.386,35
25/04/2024 985 2024 7.309,78
16/04/2024 961 2024 6.583,72
09/04/2024 949 2024 5.420,33
02/04/2024 940 2024 4.114,59
26/03/2024 920 2024 4.236,83
20/03/2024 910 2024 5.494,23
09/01/2024 740 2024 4.668,99
05/03/2024 877 2024 6.321,39
29/02/2024 856 2024 2.351,15
26/02/2024 846 2024 3.163,41
19/02/2024 832 2024 2.904,21
15/02/2024 815 2024 7.030,21
06/02/2024 805 2024 5.790,35
30/01/2024 788 2024 5.993,92
24/01/2024 772 2024 5.484,27
16/01/2024 751 2024 5.232,67
Quantidade: 20 Valor total: 106.805,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 22030023 2024 6.321,39
03/05/2024 03050022 2024 5.420,33
03/05/2024 03050021 2024 2.351,15
03/05/2024 03050020 2024 7.309,78
03/05/2024 03050019 2024 6.583,72
03/05/2024 03050018 2024 4.114,59
05/04/2024 05040026 2024 4.236,83
22/03/2024 22030029 2024 5.768,35
22/03/2024 22030027 2024 5.494,23
12/01/2024 12010052 2024 4.668,99
15/03/2024 15030016 2024 3.163,41
22/02/2024 22020093 2024 7.030,21
01/02/2024 01020038 2024 5.993,92
27/02/2024 27020014 2024 2.904,21
07/02/2024 07020010 2024 5.790,35
26/01/2024 26010009 2024 5.484,27
24/01/2024 24010022 2024 5.232,67
Quantidade: 17 Valor total: 87.868,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito