Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 24 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Proventos Descontos Líquido Mais
ANA PAULA EVANGELISTA LIMA BEZERRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2117   7.836,43 1.771,36 6.065,07
ANTONIA ALMEIDA DE LIMA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1810   8.257,67 2.060,76 6.196,91
ANTONIA IDEUSA GUEDES CAVALCANTE EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1751   6.868,25 1.758,52 5.109,73
AURILEDA BATISTA ABREU GADELHA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 4180   7.679,17 2.706,82 4.972,35
CLESIANE FERREIRA DE SOUSA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1238   8.804,73 1.873,32 6.931,41
DANIELA MARIA FRANKLIN DE FREITAS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1098   6.978,83 3.221,24 3.757,59
EDINARDO DE FREITAS PEREIRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1519   9.456,66 1.945,09 7.511,57
ELDA DA SILVA RODRIGUES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1345   6.854,12 1.674,78 5.179,34
ERQUELINA DE CASTRO SOUSA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 464   7.561,21 1.903,52 5.657,69
FAIDER RODRIGUES LUCENA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1514   9.522,17 2.296,37 7.225,80
IVANILDA PEDROSA DA SILVA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1517   7.986,33 1.789,55 6.196,78
IZABEL FRANKLIN GALENO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2123   9.522,17 2.155,08 7.367,09
JONAS LIMA FREIRE PAULINO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2417   7.937,19 1.799,07 6.138,12
LIGIA CASTELO PALMEIRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2104   8.351,17 1.912,92 6.438,25
LUCIA GALENO LOPES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 928   7.836,85 1.982,90 5.853,95
MAGALY PONTES DE FARIAS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 989   8.017,05 1.916,75 6.100,30
MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO MATOS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 933   7.709,88 2.064,54 5.645,34
MARILENE FREITAS PINTO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1512   8.986,33 3.750,31 5.236,02
MARTA JULIA GOMES PORTACIO MAIA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2124   8.115,33 1.763,59 6.351,74
PEDRO FERNANDO FERREIRA NUNES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1660   7.034,11 3.015,88 4.018,23
REGINA LUCIA GOMES LAURIANO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1562   7.679,17 1.728,12 5.951,05
RITA MARIA COUTINHO CAVALCANTE EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1355   7.863,47 1.778,80 6.084,67
SANIA RAQUEL VERAS OLIVEIRA VIANA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2147   9.522,17 4.969,34 4.552,83
SORAYA MARIA SIQUEIRA CESAR EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1350   7.799,57 1.681,37 6.118,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito