lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 329 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 14:56:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 9.207,65 0,00 0,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES 01.769.435/0001-68 33.810,00 19.320,00 19.320,00
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA ***.658.171-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
ASDRUBAL PEREZ SOTO ***.632.721-** 15.600,00 6.500,00 2.600,00
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT 07.036.370/0001-28 364.308,51 68.216,68 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE PACATUBA 11.578.608/0001-14 300.000,00 300.000,00 200.000,00
AUDILENE DA COSTA ALMEIDA ***.666.093-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2951-32 1.109.493,04 696.831,29 696.831,29
BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS 00.000.000/2951-32 13.130,00 4.863,00 4.863,00
BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS 30.822.936/0001-69 2.000,00 120,00 120,00
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO ***.148.043-** 13.600,00 10.200,00 3.400,00
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA ***.112.123-** 317.674,43 105.106,93 105.106,93
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO ***.626.413-** 700.000,00 401.616,38 401.616,38
BOLSISTAS- SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.085.183-** 75.000,00 24.120,00 24.120,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE ***.552.343-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME 17.444.436/0001-72 155.120,50 47.872,00 35.904,00
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 1.708.424,87 531.843,17 389.411,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.963.861/0001-14 8.293,93 6.857,83 6.857,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 00.360.305/0001-04 3.000,00 883,50 883,50
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP 21.970.822/0001-75 260.663,78 224.430,32 121.900,40
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE ARAUJO OLIVEIRA ***.835.513-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
CARLOS ENEAS SOUZA PINHEIRO ***.158.433-** 1.910,86 1.100,52 1.100,52
CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS ***.015.823-** 8.616,05 8.616,05 8.616,05
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO 06.578.504/0001-70 76.331,19 4.442,54 4.442,54
CASIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ***.233.853-** 27.900,00 6.950,00 3.450,00
CIBELLY COSTA MOTA ***.282.133-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
CLEAN SAUDE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23.548.245/0001-53 2.295,00 2.295,00 0,00
CLENILTON DA SILVA MELO ***.833.343-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CLÓVIS TEIXEIRA ROCHA FILHO ***.254.633-** 2.400,00 1.800,00 1.200,00
CM DIAS DE SOUSA EIRELE-ME 30.894.103/0001-03 129.257,36 1.690,23 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito