lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 329 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 14:56:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.592.571,60 606.500,75 200.712,40
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA. 05.398.927/0001-45 408.907,63 150.850,00 23.298,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO 07.135.601/0001-50 295.208,41 3.096,80 3.096,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 850.000,00 333.435,05 333.435,05
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI 00.223.835/0001-00 500.051,97 0,00 0,00
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 139.020,06 98.362,16 76.142,86
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E 41.525.143/0001-02 8.307.907,06 7.554.967,19 5.170.712,78
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS AGROECOLOGICOS DE 35.854.648/0001-00 279.789,78 101.914,04 55.797,63
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 20.275.382/0001-73 5.600,00 5.600,00 5.600,00
DALVA RODRIGUES DA SILVA ***.008.073-** 5.111,26 5.106,93 5.106,93
DANIEL MONTEIRO DE SOUSA ***.595.373-** 13.493,31 137,56 68,78
DARA MONTEIRO PEREIRA NEY ***.237.493-** 68,78 68,78 0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 156.591,77 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 194,00 194,00 194,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 07.135.668/0001-95 69.703,61 20.841,22 1.260,85
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 1.359,10 1.359,10 1.359,10
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA 23.696.837/0001-12 208.567,96 100.853,00 84.315,00
DLJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.921.394/0001-07 2.900,00 0,00 0,00
DOUGLAS EDSON CUNHA ALMENDRA ***.048.313-** 161,84 161,84 161,84
E R CUNHA SERVICOS 42.645.149/0001-78 2.098.972,68 439.466,46 263.186,21
E R J SERVIÇOS LTDA 47.678.447/0001-88 88.888,72 15.019,80 8.845,10
E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃOORGANIZACIO 38.662.139/0001-73 695.029,97 91.000,00 0,00
ECO TEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 500.000,00 310.485,70 310.485,70
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI 07.674.047/0001-80 5.550.617,52 5.410.000,18 0,00
EDIFICA OTICA LTDA 41.720.044/0001-73 1.000.160,00 1.000.160,00 512.001,92
EDILANE VIANA DA SILVA ***.067.733-** 137,56 137,56 68,78
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 467.299,70 455.336,00 408.575,00
EDMAR LUIZ DE SOUSA ***.338.993-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EDUARDA DE LEMOS PINHO ***.255.473-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA ***.373.683-** 5.116,03 5.106,93 5.106,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito