RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.781,91 388,00 4.393,91
AGENTE ADMINISTRATIVO 58.679,97 13.392,15 45.287,82
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 333.759,14 99.391,29 234.367,85
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 207.488,85 68.192,31 139.296,54
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO I 9.921,13 2.573,47 7.347,66
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO II 18.645,10 3.911,36 14.733,74
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO III 14.188,55 5.050,52 9.138,03
AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL 611.989,16 120.146,78 491.842,38
ANALISTA ADM I 132.620,78 10.895,44 121.725,34
ANALISTA ADM II 70.365,40 7.211,35 63.154,05
ANALISTA ADM III 68.607,45 7.685,04 60.922,41
ANALISTA ADM IV 119.545,59 17.459,40 102.086,19
APOIO ADM OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
APOIO ADM OPERACIONAL CDA 10 34.857,46 2.596,65 32.260,81
ARQUITETA 3.000,00 360,01 2.639,99
ARTIFICE CARPINTEIRO 2.729,86 207,56 2.522,30
ASSESSOR CDA 2 16.060,41 1.721,50 14.338,91
ASSESSOR GABINETE GG1 19.650,00 4.211,85 15.438,15
ASSESSOR GABINETE GG2 8.400,00 1.141,30 7.258,70
ASSESSOR GABINETE GG3 15.516,66 1.959,73 13.556,93
ASSESSOR GABINETE GG4 6.020,00 549,72 5.470,28
ASSESSOR GABINETE GG5 4.200,00 335,64 3.864,36
ASSIST ADMINISTRATIVO I 7.907,20 605,74 7.301,46
ASSIST ADMINISTRATIVO II 34.820,40 2.633,22 32.187,18
ASSIST ADMINISTRATIVO III 58.170,17 4.593,81 53.576,36
ASSIST ADMINISTRATIVO IV 77.726,35 6.479,23 71.247,12
ASSIST ADMINISTRATIVO V 118.373,04 10.693,52 107.679,52
ASSISTENTE SOCIAL 79.461,33 12.870,17 66.591,16
ASSISTENTE TECNICO CDA 6 4.200,00 335,64 3.864,36
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.200,00 565,91 3.634,09
AUX. DE SAUDE BUCAL 56.726,79 4.880,91 51.845,88
AUX.DE ALMOXARIFADO 2.118,00 710,85 1.407,15
AUX.DE LABORATORIO 7.413,00 582,43 6.830,57
AUX.ODONTOLOGICO 22.370,12 3.745,53 18.624,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 81.807,69 16.904,91 64.902,78
AUXILIAR DE APOIO 3.399,92 252,46 3.147,46
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 67.772,43 14.416,66 53.355,77
AUXILIAR DE FARMACIA 28.919,86 2.236,94 26.682,92
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.585,52 581,03 5.004,49
AUXILIAR DE PEDREIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
AUXILIAR DE SERVICOS 181.767,01 50.097,66 131.669,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 249.095,52 62.807,02 186.288,50
BIBLIOTECARIO/A 2.424,00 196,98 2.227,02
BOLSISTA 73.500,00 0,00 73.500,00
CADASTRADOR 13.877,46 1.098,76 12.778,70
CALCETEIRO 4.087,00 1.323,12 2.763,88
CHEFE DE GABINETE 6.650,00 1.476,36 5.173,64
CHEFE DEPARTAMENTO CDA 5 1.412,00 105,90 1.306,10
CIR.DENTISTA - 20HS 7.668,00 914,66 6.753,34
CIR.DENTISTA - 40HS 124.785,30 27.400,20 97.385,10
CONSELHEIRO TUTELAR 8.800,00 707,28 8.092,72
CONTADOR 1.412,00 197,68 1.214,32
COORDENADOR CDA 2 26.555,00 2.330,18 24.224,82
COVEIRO-40H/S 1.976,80 779,68 1.197,12
COZINHEIRO (A) 10.196,34 3.706,76 6.489,58
DIGITADOR 11.957,41 1.241,33 10.716,08
DIRETOR CDA 4 22.729,91 1.771,28 20.958,63
ENCARREGADO DE OBRAS 3.876,00 306,48 3.569,52
ENCARREGADO GERAL 6.240,00 590,82 5.649,18
ENFERM.PLANTONISTA 52.174,05 13.565,23 38.608,82
ENFERMEIRA ACOES BASICAS 11.743,09 5.583,20 6.159,89
ENFERMEIRA PLANT 20H 16.798,53 2.601,09 14.197,44
ENFERMEIRA-40H 22.723,88 5.700,48 17.023,40
ENFERMEIRO (A) - 40H 87.201,13 26.536,83 60.664,30
ENFERMEIRO (A) PSF 42.225,58 11.763,35 30.462,23
ENFERMEIRO 20H 17.639,44 2.836,04 14.803,40
ENFERMEIRO/A 25.243,01 6.595,12 18.647,89
ENG CIVIL 40H/S 9.739,03 1.858,56 7.880,47
ENG. AGRONOMO 40H/S 26.791,53 5.703,26 21.088,27
ENGENHEIRO DE PESCA 7.529,56 1.743,41 5.786,15
FARM. BIOQUIMICO 40H 14.315,65 2.608,99 11.706,66
FARMACEUTICO 40H/S 7.073,60 775,18 6.298,42
FARMACEUTICO-20H 14.243,46 2.053,32 12.190,14
FISCAL DE OBRAS 27.091,49 5.430,08 21.661,41
FISCAL DE ONIBUS 7.890,08 3.014,58 4.875,50
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.666,66 1.857,14 8.809,52
FISCAL MUNICIPAL 78.509,71 22.403,03 56.106,68
FISCAL SANITARIO 6.800,00 1.378,68 5.421,32
FISIOTERAPEUTA-20H/S 21.836,47 2.592,33 19.244,14
FISIOTERAPEUTA-40H/S 16.001,85 2.359,00 13.642,85
FONOAUDIOLOGO-20H/S 14.967,20 2.536,86 12.430,34
GARI 298.678,03 98.724,59 199.953,44
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE 206.288,09 62.018,93 144.269,16
GUARDA CIVIL DE 2º CLASSE 33.892,50 11.253,11 22.639,39
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.474,04 589,67 884,37
MAQUEIRO 5.826,85 919,45 4.907,40
MECANICO GERAL 3.310,27 957,03 2.353,24
MEDICO CG-20H 6.318,24 1.410,55 4.907,69
MEDICO PERITO 3.100,00 20,70 3.079,30
MEDICO PSF 55.120,56 15.783,03 39.337,53
MOTORISTA "B" 9.608,52 3.292,96 6.315,56
MOTORISTA "D" 39.770,40 7.019,25 32.751,15
MOTORISTA I 26.974,04 5.462,43 21.511,61
MOTORISTA II 71.199,41 21.378,40 49.821,01
NUTRICIONISTA 40H 10.436,38 2.402,39 8.033,99
NUTRICIONISTA-20H 4.280,92 427,83 3.853,09
OPERADOR DE MAQUINA 12.864,00 1.009,50 11.854,50
OPERADOR DE MICRO 6.112,65 908,29 5.204,36
OPERADOR MAQ. PESADAS 4.184,80 793,42 3.391,38
OPERADOR MAQ. XEROX 4.706,66 1.710,68 2.995,98
ORIENTADOR SOCIAL 18.711,12 1.453,18 17.257,94
OUVIDOR GERAL 6.650,00 1.319,95 5.330,05
PEDREIRO 5.318,53 1.051,03 4.267,50
PREFEITO MUNICIPAL 13.230,00 3.401,16 9.828,84
PRES. CENTRAL UNICA COMPRAS 3.220,00 314,91 2.905,09
PRES. COMISSAO LICITACAO 3.220,00 314,91 2.905,09
PRESIDENTE 6.650,00 1.372,08 5.277,92
PROCURADOR FISCAL 4.900,00 817,46 4.082,54
PROCURADOR GERAL 6.923,61 1.424,22 5.499,39
PROCURADORA MUNICIPAL - IV 18.754,27 7.230,64 11.523,63
PROF.PEB I 20H REF 1 2.451,03 343,14 2.107,89
PROF.PEB I 40H REF 1 10.545,42 3.842,69 6.702,73
PROF.PEB II 20H REF 10 62.142,75 18.147,39 43.995,36
PROF.PEB II 20H REF 11 27.091,64 7.784,31 19.307,33
PROF.PEB II 20H REF 12 16.131,00 4.798,79 11.332,21
PROF.PEB II 20H REF 13 7.406,92 4.293,99 3.112,93
PROF.PEB II 20H REF 5 73.075,25 19.583,27 53.491,98
PROF.PEB II 20H REF 6 118.726,22 29.511,75 89.214,47
PROF.PEB II 20H REF 7 35.169,13 6.840,16 28.328,97
PROF.PEB II 20H REF 8 56.521,67 16.457,81 40.063,86
PROF.PEB II 20H REF 9 44.334,39 12.243,52 32.090,87
PROF.PEB II 40H REF 1 15.159,03 7.930,29 7.228,74
PROF.PEB II 40H REF 10 206.976,59 61.084,52 145.892,07
PROF.PEB II 40H REF 11 194.180,03 53.520,00 140.660,03
PROF.PEB II 40H REF 12 45.730,93 16.157,03 29.573,90
PROF.PEB II 40H REF 13 16.838,30 6.557,43 10.280,87
PROF.PEB II 40H REF 2 9.809,90 1.946,05 7.863,85
PROF.PEB II 40H REF 3 5.150,18 2.628,74 2.521,44
PROF.PEB II 40H REF 4 71.475,83 16.649,63 54.826,20
PROF.PEB II 40H REF 5 214.317,75 58.856,93 155.460,82
PROF.PEB II 40H REF 6 502.750,34 132.331,60 370.418,74
PROF.PEB II 40H REF 7 346.798,49 102.165,66 244.632,83
PROF.PEB II 40H REF 8 286.630,09 92.067,29 194.562,80
PROF.PEB II 40H REF 9 213.194,41 61.448,77 151.745,64
PROFESSOR FORMADOR 67.679,05 9.202,32 58.476,73
PROFESSOR TEMPORARIO 1.278.260,53 140.704,61 1.137.555,92
PROFISSIONAL DE APOIO 828.658,46 64.777,85 763.880,61
PSICOLOGO (A) 25.469,17 3.235,49 22.233,68
PSICOPEDAGOGA 15.104,50 2.582,46 12.522,04
RECEPCIONISTA 42.915,24 3.294,19 39.621,05
SECRETARIA ESCOLAR 31.883,30 4.794,47 27.088,83
SECRETARIO EXECUTIVO DA SAUDE 6.384,00 1.376,21 5.007,79
SECRETARIO EXECUTIVO PGM 5.593,61 975,29 4.618,32
SECRETARIO MUNICIPAL 68.716,66 14.580,99 54.135,67
SUBINSPETOR DE FISC. DE TRANSITO II 55.933,74 23.238,03 32.695,71
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 273.690,00 59.424,03 214.265,97
SUPERVISOR CDA 7 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPORTE TECNICO CDA 4 7.286,86 543,17 6.743,69
TEC CONTROLE INTERNO 37.433,22 3.960,00 33.473,22
TECNICO AGRICOLA 3.953,60 395,36 3.558,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 218.159,02 49.984,54 168.174,48
TECNICO DE RADIOLOGIA 25.980,80 4.062,70 21.918,10
TECNICO ELETRICISTA 2.520,00 205,62 2.314,38
TECNICO EM ESTRADAS 3.117,00 621,28 2.495,72
TECNOLOGO 20H/S 5.789,76 1.130,20 4.659,56
TER. OCUPACIONAL 20H/S 2.400,40 296,52 2.103,88
TER. OCUPACIONAL 40HS 9.241,20 1.638,42 7.602,78
TESOUREIRO GERAL 6.650,00 1.476,36 5.173,64
TRATORISTA 2.024,51 239,82 1.784,69
TURISMOLOGO-20H/S 12.585,00 2.588,74 9.996,26
VIGIA 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 10.240.632,92 2.128.848,62 8.111.784,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito