| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 433634 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 452639 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 452607 | 2022 | 0 | 76,70 | CDA |
| 452644 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 398085 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
| 398083 | 2021 | 0 | 69,30 | CDA |
| 398113 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 597149 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 597146 | 2021 | 0 | 72,78 | CDA |
| 398118 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 379727 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 428592 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 597147 | 2021 | 0 | 54,36 | CDA |
| 597148 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 215518 | 2020 | 0 | 66,20 | CDA |
| 215520 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
| 197294 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 215548 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 215552 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 373633 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 166918 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 166888 | 2019 | 0 | 63,36 | CDA |
| 166890 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
| 148116 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 166922 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 122170 | 2018 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
| 102891 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 122200 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 122168 | 2018 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
| 122205 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 60159 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 80206 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 80171 | 2017 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
| 80201 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 80169 | 2017 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.174,49
Valor original total da dívida: R$ 2.174,49
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06