| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 459627 | 2022 | 0 | 183,89 | CDA |
| 459541 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 403940 | 2021 | 0 | 166,15 | CDA |
| 418362 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 220998 | 2020 | 0 | 158,72 | CDA |
| 220925 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 192554 | 2019 | 0 | 151,92 | CDA |
| 187967 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 129107 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 87614 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 947,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 578540 | 2023 | 1 | 332,17 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 332,17
Valor original total da dívida: R$ 1.279,76
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06