| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 460296 | 2022 | 0 | 105,52 | CDA |
| 480107 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 404554 | 2021 | 0 | 95,34 | CDA |
| 404442 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427831 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 221629 | 2020 | 0 | 91,07 | CDA |
| 221510 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 505,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 552598 | 2019 | 2 | 53,95 | INSCRITO |
| 552597 | 2019 | 4 | 59,77 | INSCRITO |
| 552597 | 2019 | 5 | 59,76 | INSCRITO |
| 552596 | 2019 | 5 | 56,34 | INSCRITO |
| 552596 | 2019 | 6 | 56,35 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 286,17
Valor original total da dívida: R$ 791,78
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06