| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 445111 | 2022 | 0 | 110,25 | CDA |
| 475230 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 390951 | 2021 | 0 | 99,61 | CDA |
| 419080 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 208409 | 2020 | 0 | 95,16 | CDA |
| 236201 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 159536 | 2019 | 0 | 91,08 | CDA |
| 188660 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 114616 | 2018 | 0 | 87,70 | INSCRITO |
| 144870 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 733,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 548714 | 2018 | 1 | 70,84 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 70,84
Valor original total da dívida: R$ 803,95
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06