| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 432604 | 2022 | 0 | 86,93 | CDA |
| 451472 | 2022 | 0 | 76,70 | CDA |
| 432612 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 432603 | 2022 | 0 | 111,27 | CDA |
| 451470 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 451460 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 396978 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 396990 | 2021 | 0 | 69,30 | CDA |
| 396962 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 601673 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 378779 | 2021 | 0 | 78,54 | CDA |
| 601670 | 2021 | 0 | 72,78 | CDA |
| 601684 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 397011 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
| 378778 | 2021 | 0 | 100,53 | CDA |
| 378801 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 429197 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 601694 | 2021 | 0 | 54,36 | CDA |
| 374682 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 214418 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
| 196443 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 214383 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 214392 | 2020 | 0 | 66,20 | CDA |
| 373465 | 2020 | 0 | 75,03 | CDA |
| 373464 | 2020 | 0 | 96,04 | CDA |
| 214390 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 165691 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 165710 | 2019 | 0 | 63,36 | CDA |
| 165729 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
| 146476 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 165698 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 120967 | 2018 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
| 120898 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 101918 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 120908 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 120953 | 2018 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
| 78931 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 78943 | 2017 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
| 78928 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 59133 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 78965 | 2017 | 0 | 45,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.722,83
Valor original total da dívida: R$ 2.722,83
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06