| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 463345 | 2022 | 0 | 67,18 | CDA |
| 463348 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 407497 | 2021 | 0 | 60,70 | CDA |
| 430493 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 376618 | 2020 | 0 | 57,99 | CDA |
| 376619 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 332,17
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 553134 | 2020 | 2 | 57,08 | INSCRITO |
| 553134 | 2020 | 3 | 57,08 | INSCRITO |
| 549515 | 2018 | 1 | 37,46 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 151,62
Valor original total da dívida: R$ 483,79
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06