| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 702305 | 2023 | 0 | 162,57 | INSCRITO |
| 702310 | 2023 | 0 | 296,65 | INSCRITO |
| 702311 | 2023 | 0 | 302,88 | INSCRITO |
| 701617 | 2023 | 0 | 286,91 | INSCRITO |
| 702311 | 2023 | 1 | 302,88 | INSCRITO |
| 702305 | 2023 | 1 | 162,57 | INSCRITO |
| 701617 | 2023 | 1 | 286,91 | INSCRITO |
| 702310 | 2023 | 1 | 296,65 | INSCRITO |
| 444381 | 2022 | 0 | 124,44 | CDA |
| 444180 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 444249 | 2022 | 0 | 64,71 | CDA |
| 445585 | 2022 | 0 | 67,18 | CDA |
| 445101 | 2022 | 0 | 70,82 | CDA |
| 601738 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 390014 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 390116 | 2021 | 0 | 58,47 | CDA |
| 390941 | 2021 | 0 | 63,99 | CDA |
| 390243 | 2021 | 0 | 112,43 | CDA |
| 207616 | 2020 | 0 | 55,85 | CDA |
| 207485 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 208399 | 2020 | 0 | 61,13 | CDA |
| 158709 | 2019 | 0 | 53,46 | CDA |
| 158592 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 159526 | 2019 | 0 | 58,51 | CDA |
| 113610 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 114607 | 2018 | 0 | 56,34 | CDA |
| 113772 | 2018 | 0 | 51,47 | CDA |
| 113585 | 2018 | 0 | 41,13 | CDA |
| 113150 | 2018 | 0 | 42,76 | CDA |
| 70691 | 2017 | 0 | 42,76 | CDA |
| 69836 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 71335 | 2017 | 0 | 51,47 | CDA |
| 72239 | 2017 | 0 | 56,34 | CDA |
| 71140 | 2017 | 0 | 41,13 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 3.613,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 580188 | 2023 | 1 | 213,22 | INSCRITO |
| 580129 | 2023 | 1 | 78,19 | INSCRITO |
| 580189 | 2023 | 2 | 213,22 | INSCRITO |
| 580189 | 2023 | 3 | 213,22 | INSCRITO |
| 580188 | 2023 | 4 | 213,22 | INSCRITO |
| 573419 | 2021 | 1 | 464,61 | INSCRITO |
| 552857 | 2020 | 1 | 397,11 | INSCRITO |
| 572719 | 2020 | 1 | 63,90 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.856,69
Valor original total da dívida: R$ 5.469,69
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06