| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 461422 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 461377 | 2022 | 0 | 64,21 | CDA |
| 461416 | 2022 | 0 | 64,88 | CDA |
| 461382 | 2022 | 0 | 67,82 | CDA |
| 461396 | 2022 | 0 | 67,88 | CDA |
| 461363 | 2022 | 0 | 68,84 | CDA |
| 405607 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 405609 | 2021 | 0 | 62,20 | CDA |
| 405630 | 2021 | 0 | 61,33 | CDA |
| 405616 | 2021 | 0 | 61,28 | CDA |
| 405650 | 2021 | 0 | 58,62 | CDA |
| 405611 | 2021 | 0 | 58,01 | CDA |
| 405656 | 2021 | 0 | 51,29 | CDA |
| 222732 | 2020 | 0 | 49,00 | CDA |
| 222655 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 222727 | 2020 | 0 | 56,00 | CDA |
| 222691 | 2020 | 0 | 55,42 | CDA |
| 222696 | 2020 | 0 | 58,54 | CDA |
| 222709 | 2020 | 0 | 58,59 | CDA |
| 222684 | 2020 | 0 | 59,42 | CDA |
| 175396 | 2019 | 0 | 53,04 | CDA |
| 175434 | 2019 | 0 | 53,60 | CDA |
| 175440 | 2019 | 0 | 46,90 | CDA |
| 175360 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 175401 | 2019 | 0 | 56,03 | CDA |
| 175415 | 2019 | 0 | 56,08 | CDA |
| 175394 | 2019 | 0 | 56,87 | CDA |
| 130953 | 2018 | 0 | 45,15 | INSCRITO |
| 130906 | 2018 | 0 | 54,76 | INSCRITO |
| 130927 | 2018 | 0 | 53,99 | INSCRITO |
| 130913 | 2018 | 0 | 53,95 | INSCRITO |
| 130947 | 2018 | 0 | 51,61 | INSCRITO |
| 130908 | 2018 | 0 | 51,07 | INSCRITO |
| 130904 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 89440 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 89524 | 2017 | 0 | 45,15 | INSCRITO |
| 89477 | 2017 | 0 | 51,07 | INSCRITO |
| 89475 | 2017 | 0 | 54,76 | INSCRITO |
| 89518 | 2017 | 0 | 51,61 | INSCRITO |
| 89482 | 2017 | 0 | 53,95 | INSCRITO |
| 89479 | 2017 | 0 | 53,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.253,82
Valor original total da dívida: R$ 2.253,82
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06