| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 458997 | 2022 | 0 | 143,29 | CDA |
| 463884 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 403333 | 2021 | 0 | 129,46 | CDA |
| 408019 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 220399 | 2020 | 0 | 123,67 | CDA |
| 220400 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 174378 | 2019 | 0 | 118,37 | CDA |
| 179019 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 724,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 574486 | 2021 | 1 | 61,06 | INSCRITO |
| 551337 | 2019 | 1 | 368,97 | INSCRITO |
| 551338 | 2019 | 1 | 174,04 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 604,07
Valor original total da dívida: R$ 1.328,17
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06