| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 595025 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
| 595024 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 86,46
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 408170 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 51,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1268 | 2017 | 1 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1269 | 2017 | 2 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1274 | 2017 | 3 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1270 | 2017 | 3 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1275 | 2017 | 4 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1271 | 2017 | 4 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1276 | 2017 | 5 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1272 | 2017 | 5 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1277 | 2017 | 6 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1273 | 2017 | 6 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1278 | 2017 | 7 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1279 | 2017 | 8 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1280 | 2017 | 9 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1281 | 2017 | 10 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1282 | 2017 | 11 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1283 | 2017 | 12 | 75,20 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 902,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 548840 | 2018 | 1 | 49,97 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 49,97
Valor original total da dívida: R$ 1.089,91
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06