| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 473218 | 2022 | 0 | 115,72 | CDA |
| 451196 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 417140 | 2021 | 0 | 104,55 | CDA |
| 396702 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 602876 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 234259 | 2020 | 0 | 99,88 | CDA |
| 214106 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 126595 | 2018 | 0 | 41,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 577,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 550182 | 2018 | 1 | 74,92 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 74,92
Valor original total da dívida: R$ 652,50
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06