| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 465207 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 409320 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427919 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 226423 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 150427 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 129388 | 2018 | 0 | 41,18 | INSCRITO |
| 134783 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 72205 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 379,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 9214 | 2019 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 42,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 550288 | 2018 | 1 | 55,20 | INSCRITO |
| 550288 | 2018 | 2 | 55,20 | INSCRITO |
| 550288 | 2018 | 3 | 55,20 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 165,60
Valor original total da dívida: R$ 587,40
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06