| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 445827 | 2022 | 0 | 187,76 | CDA |
| 446359 | 2022 | 0 | 1.029,01 | CDA |
| 447225 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 467021 | 2022 | 0 | 421,19 | CDA |
| 602974 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 602972 | 2021 | 0 | 178,12 | CDA |
| 392187 | 2021 | 0 | 929,72 | CDA |
| 602973 | 2021 | 0 | 976,20 | CDA |
| 393034 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 391663 | 2021 | 0 | 169,64 | CDA |
| 411138 | 2021 | 0 | 380,55 | CDA |
| 228252 | 2020 | 0 | 363,54 | CDA |
| 209110 | 2020 | 0 | 162,05 | CDA |
| 210488 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 209638 | 2020 | 0 | 888,15 | CDA |
| 160264 | 2019 | 0 | 155,10 | CDA |
| 181029 | 2019 | 0 | 347,95 | CDA |
| 160806 | 2019 | 0 | 850,07 | CDA |
| 161672 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 116743 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 115888 | 2018 | 0 | 818,48 | CDA |
| 115349 | 2018 | 0 | 149,34 | CDA |
| 136674 | 2018 | 0 | 335,02 | CDA |
| 74459 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 73006 | 2017 | 0 | 149,34 | CDA |
| 95567 | 2017 | 0 | 335,02 | CDA |
| 73566 | 2017 | 0 | 818,48 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 9.985,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 547513 | 2017 | 2 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 3 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 4 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 5 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 6 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 7 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 8 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 9 | 170,71 | INSCRITO |
| 547513 | 2017 | 10 | 170,74 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.536,42
Valor original total da dívida: R$ 11.521,74
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06