| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604754 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 604755 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 115,02
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 462698 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 381370 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427877 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 430471 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 198856 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 376577 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
| 176682 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 344,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 551909 | 2019 | 1 | 1.355,98 | INSCRITO |
| 549121 | 2018 | 3 | 62,44 | INSCRITO |
| 548352 | 2017 | 1 | 268,36 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.686,78
Valor original total da dívida: R$ 2.145,90
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06