| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593495 | 2014 | 0 | 60,03 | CDA |
| 593494 | 2012 | 0 | 54,13 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 114,16
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 455698 | 2022 | 0 | 89,09 | CDA |
| 401131 | 2021 | 0 | 80,49 | CDA |
| 244472 | 2020 | 0 | 76,89 | CDA |
| 170032 | 2019 | 0 | 46,87 | CDA |
| 125391 | 2018 | 0 | 45,13 | INSCRITO |
| 83505 | 2017 | 0 | 45,13 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 383,60
Valor original total da dívida: R$ 497,76
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06