| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604762 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 604763 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
| 595055 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
| 593521 | 2014 | 0 | 36,31 | CDA |
| 593520 | 2012 | 0 | 32,75 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 190,29
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1981 | 2017 | 1 | 112,80 | INSCRITO |
| 1989 | 2017 | 1 | 75,20 | INSCRITO |
| 1990 | 2017 | 2 | 75,20 | INSCRITO |
| 1991 | 2017 | 3 | 75,20 | INSCRITO |
| 1992 | 2017 | 4 | 75,20 | INSCRITO |
| 1985 | 2017 | 5 | 112,80 | INSCRITO |
| 1993 | 2017 | 5 | 75,20 | INSCRITO |
| 1986 | 2017 | 6 | 112,80 | INSCRITO |
| 1994 | 2017 | 6 | 75,20 | INSCRITO |
| 1987 | 2017 | 7 | 112,80 | INSCRITO |
| 1988 | 2017 | 8 | 112,80 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 1.015,20
Valor original total da dívida: R$ 1.205,49
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06