| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593963 | 2012 | 0 | 64,10 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 64,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 459998 | 2022 | 0 | 119,88 | CDA |
| 458768 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 404263 | 2021 | 0 | 108,31 | CDA |
| 403107 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 221333 | 2020 | 0 | 103,47 | CDA |
| 220179 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 192495 | 2019 | 0 | 99,03 | CDA |
| 172847 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 129518 | 2018 | 0 | 52,03 | INSCRITO |
| 128321 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 88021 | 2017 | 0 | 52,03 | CDA |
| 86695 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 821,66
Valor original total da dívida: R$ 885,76
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06