| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604819 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 604820 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
| 595105 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
| 595104 | 2018 | 0 | 47,16 | CDA |
| 593997 | 2016 | 0 | 15,00 | CDA |
| 593996 | 2012 | 0 | 14,20 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 250,33
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 464674 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 408791 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 225892 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 178659 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 144941 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 92960 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593088 | 2014 | 0 | 20,00 | CDA |
| 593087 | 2013 | 0 | 20,00 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 577,24
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06